称 | 日期 | (5月14日至5月20日) (万/T)? | |||||||
规格 | 14日(一) | 15日(二) | 16日(三) | 17日(四) | 18日(五) | 19-20日(六日) | |||
FDY | 50D/24F | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
63D/24F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||
75D/36F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||
100D/48F | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
150D/96F | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
FDY大有光 | 50D/24F | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||
75D/36F | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | |||
DTY | 100D/36F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | ||
150D/48F | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | |||
75D/72F(轻网) | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
100D(网络) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |||
POY ? | 50D/48F | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | ||
75D/96F | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | |||
100D/96F | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | |||
150D/48F | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | |||
合同外 | 切片成交价 | 1.035 | 1.035 | 1.03 | 1.025-1.03 | 1.025 | 1.025 | ||
|
点评:受国际原油价格连续下跌,国内PTA期货行情也出现下挫,涤丝市场信心遭到打压,涤丝市场行情持续表现出走弱,涤丝价格处在阴跌连绵状态,这一周,大多数聚酯纺丝工厂产销率相应出现下滑,日平均多处在7到9成之间的水平范围波动,聚酯纺丝工厂库存量略有上升。从上下游市场情况看,目前聚酯切片的合同外成交价重心继续下移,纺丝厂涤丝库存逐日上升,下游春夏装面料交易接近尾声,布市即将进入处在淡市的状态,而纺丝厂家为了力争出货,优惠让价动相应继续,看来涤丝市场价格阴跌趋难止,还将面临持续低迷走势的考验。
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)