纤维 | 东南部 | 三角洲北部 | ||
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | ||
33 | 85.78 85.28 82.28 84.78 | 84.28 83.28 80.03 82.53 | ||
34 | 87.53 86.78 83.03 85.28 | 86.53 86.03 81.53 83.03 | ||
35 | 89.78 87.28 83.53 85.28 | 87.03 86.28 81.78 83.78 | ||
36 | 90.53 88.28 83.78 85.53 | 87.53 86.28 82.03 84.03 | ||
| ||||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 | ||
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |||
33 | 84.53 83.28 79.78 82.28 | 83.28 82.53 77.78 76.03 | ||
34 | 86.53 86.03 81.28 83.03 | 86.03 85.28 83.78 76.53 | ||
35 | 87.03 86.28 81.78 83.78 | 91.28 90.28 84.78 79.28 | ||
36 | 87.53 86.28 82.03 83.78 | 91.88 91.13 85.63 79.53 | ||
| ||||
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | ||
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | ||
29 | 77.75 77.00 75.50 74.75 | 77.25 76.25 74.50 73.50 | ||
30 | 79.00 78.25 77.00 75.75 | 78.50 78.00 76.50 75.25 | ||
31 | 81.25 80.75 78.50 76.50 | 82.00 81.00 77.75 76.25 | ||
32 | 84.75 84.25 81.50 80.75 | 86.00 84.50 81.75 80.25 | ||
33 | 87.75 86.25 83.00 81.00 | 90.50 88.00 83.25 81.25 | ||
34 | 89.25 87.00 83.50 81.50 | 91.25 89.75 83.75 82.50 | ||
35 | 89.25 87.00 83.50 81.50 | 91.50 89.75 83.75 82.50 | ||
36 | 89.25 87.00 87.00 81.50 | 91.50 89.75 87.25 82.50 | ||
| ||||
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
| ||
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
| ||
34 | 99.43 97.93 88.83 88.78 |
| ||
35 | 100.18 98.68 88.93 89.28 |
| ||
36 | 101.43 99.93 88.93 88.78 |
| ||
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)