3月15日现货报价,美分/磅,官方标准、净重、混合批次、压缩、FOB 汽车/卡车价格。
纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 80.84 80.34 77.34 79.84 | 79.59 78.59 75.34 77.84 |
34 | 82.59 81.84 78.09 80.34 | 81.84 81.34 76.84 78.34 |
35 | 84.84 82.34 78.59 80.34 | 82.34 81.59 77.09 79.09 |
36 | 85.59 83.34 78.84 80.59 | 82.84 81.59 77.34 79.34 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 79.84 78.59 75.09 77.59 | 79.09 78.34 73.59 71.84 |
34 | 81.84 81.34 76.59 78.34 | 81.84 81.09 79.59 72.34 |
35 | 82.34 81.59 77.09 79.09 | 86.59 85.59 80.59 75.09 |
36 | 82.84 81.59 77.34 79.09 | 87.19 86.44 81.44 75.34 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 76.00 75.25 73.75 73.00 | 75.50 74.50 72.75 71.75 |
30 | 77.25 76.50 75.25 74.00 | 76.75 76.25 74.75 73.50 |
31 | 79.50 79.00 76.75 74.75 | 80.25 79.25 76.00 74.50 |
32 | 83.00 82.50 79.75 79.00 | 84.25 82.75 80.00 78.50 |
33 | 86.00 84.50 81.25 79.25 | 88.75 86.25 81.50 79.50 |
34 | 87.50 85.25 81.75 79.75 | 89.50 88.00 82.00 80.75 |
35 | 87.50 85.25 81.75 79.75 | 89.75 88.00 82.00 80.75 |
36 | 87.50 85.25 85.25 79.75 | 89.75 88.00 85.50 80.75 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 95.24 93.74 84.64 84.59 | |
35 | 95.99 94.49 84.74 85.09 | |
36 | 96.99 95.49 84.74 84.59 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)