纤维 | 东南部 | 三角洲北部 | ||
| 31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | ||
33 | 83.17 82.67 79.67 82.17 | 81.92 80.92 77.67 80.17 | ||
34 | 84.92 84.17 80.42 82.67 | 84.17 83.67 79.17 80.67 | ||
35 | 87.17 84.67 80.92 82.67 | 84.67 83.92 79.42 81.42 | ||
36 | 87.92 85.67 81.17 82.92 | 85.17 83.92 79.67 81.67 | ||
| ||||
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 | ||
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |||
33 | 82.17 80.92 77.42 79.92 | 81.42 80.67 75.92 74.17 | ||
34 | 84.17 83.67 78.92 80.67 | 84.17 83.42 81.92 74.67 | ||
35 | 84.67 83.92 79.42 81.42 | 88.67 87.67 82.92 77.42 | ||
36 | 85.17 83.92 79.67 81.42 | 89.27 88.52 83.77 77.67 | ||
| ||||
| 东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | ||
| 21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | ||
29 | 78.25 77.50 76.00 75.25 | 90.75 76.75 75.00 70.50 | ||
30 | 79.50 78.75 77.50 76.25 | 91.50 78.50 77.00 72.25 | ||
31 | 81.75 81.25 79.00 77.00 | 91.75 81.50 78.25 73.25 | ||
32 | 85.25 84.75 82.00 81.25 | 91.75 84.75 82.25 76.50 | ||
33 | 88.25 86.75 83.50 81.50 | 82.25 88.25 83.75 76.50 | ||
34 | 89.75 87.50 84.00 82.00 | 82.25 90.00 84.25 77.00 | ||
35 | 89.75 87.50 84.00 82.00 | 82.25 90.00 84.25 77.00 | ||
36 | 89.75 87.50 87.50 82.00 | 82.25 90.00 87.75 77.00 | ||
| ||||
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV |
| ||
| 21-2 31-3 41-4 32-3 |
| ||
34 | 97.57 96.07 86.97 86.92 |
| ||
35 | 98.32 96.82 87.07 87.42 |
| ||
36 | 99.32 97.82 87.07 86.92 |
| ||
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)