序号 | 名称 | 品号/规格 | 成交价(元/米) | |
1 | 采星绉 | 12785 | 47.20 | |
2 | 冠乐绸 | 13309 | 45.60 | |
3 | 绵绸 | 13690 | 13.55 | |
4 | 绵绸 | 13897 | 12.95 | |
5 | 素绉缎 | 14101 | 42.60 | |
6 | 素绉缎 | 14654 | 46.70 | |
7 | 重绉 | 12023 | 52.20 | |
8 | 顺纡绉 | 12398 | 25.40 | |
9 | 顺纡绉 | 12399 | 25.50 | |
10 | 提花缎条绡 | 102 | 23.00 | |
11 | 提花缎条绡 | 90 | 21.10 | |
12 | 洋纺 | 11102 | 11.15 | |
13 | 洋纺 | 11103 | 11.90 | |
14 | 洋纺 | 11104 | 11.40 | |
15 | 洋纺 | 11116 | 11.05 | |
16 | 乔其纱 | 10101 | 16.40 | |
17 | 乔其纱 | 10102 | 17.80 | |
18 | 乔其纱 | 10103 | 18.60 | |
19 | 东风纱 | 10116 | 11.50 | |
20 | 东风纱 | 10117 | 12.10 | |
21 | 电力纺 | 11160 | 29.45 | |
22 | 电力纺 | 11206 | 26.45 | |
23 | 电力纺 | 11216 | 29.00 | |
24 | 摩光缎 | 54158 | 9.80 | |
25 | 真丝牛津纺 | - | 47.50 | |
26 | 桑波缎 | 14366 | 27.20 | |
27 | 丝棉绸 | 63196 | 14.00 | |
28 | 丝棉绸 | 63276 | 14.40 | |
29 | 丝棉绸 | 63277 | 15.50 | |
30 | 文明葛 | - | 8.70 | |
31 | 大同绸 | - | 7.05 | |
32 | 采芝绫 | 54604 | 7.05 | |
33 | 人丝软缎 | 54186 | 10.80 | |
34 | 人丝美丽绸 | - | 9.40 | |
35 | 锦羽缎 | - | 4.05 | |
36 | 涤羽缎 | - | 2.30 | |
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)