商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | 差幅 | |||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 市场 | |||
能源 | |||||||
动力煤 | 797.50 | 元/吨 | 867 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -69 | -8.65% |
焦炭 | 1862.50 | 元/吨 | 1906 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -43 | -2.31% |
甲醇 | 2578.57 | 元/吨 | 2840 | 元/吨 | 张家港化工市场 | -261 | -10.12% |
化工 | |||||||
二铵 | 3212.50 | 元/吨 | 3436 | 元/吨 | 南宁商品交易所 | -223 | -6.94% |
尿素 | 2060.00 | 元/吨 | 2050 | 元/吨 | 青岛国际商品交易所 | 10 | 0.49% |
尿素 | 2060.00 | 元/吨 | 181 | 元/100公斤 | 山东鼎丰化肥交易市场 | 250 | 12.14% |
尿素 | 2060.00 | 元/吨 | 2256 | 元/吨 | 南宁商品交易所 | -196 | -9.51% |
尿素 | 2060.00 | 元/吨 | 2086 | 元/吨 | 黄河商品交易市场 | -26 | -1.26% |
聚丙烯茂名 | 10308.33 | 元/吨 | 10430 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -121 | -1.17% |
橡塑 | |||||||
ABS | 14960.00 | 元/吨 | 15540 | 元/吨 | 易发塑料交易中心 | -580 | -3.88% |
线型 | 9541.67 | 元/吨 | 9521 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | 20 | 0.21% |
线型 | 9541.67 | 元/吨 | 9780 | 元/吨 | 易发塑料交易中心 | -238 | -2.49% |
聚丙 | 10308.33 | 元/吨 | 10750 | 元/吨 | 易发塑料交易中心 | -441 | -4.28% |
聚丙 | 10308.33 | 元/吨 | 10446 | 元/吨 | 浙江余姚塑料城 | -137 | -1.33% |
聚乙烯茂名 | 9541.67 | 元/吨 | 9728 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -186 | -1.95% |
纺织 | |||||||
PTA | 8850.00 | 元/吨 | 8870 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -20 | -0.23% |
干茧 | 98500.00 | 元/吨 | 10.14 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | -2900 | -2.94% |
干茧 | 98500.00 | 元/吨 | 96300 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 2200 | 2.23% |
棉花华东 | 19204.50 | 元/吨 | 20960 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -1755 | -9.14% |
生丝 | 300750.00 | 元/吨 | 295900 | 元/吨 | 广西大宗茧丝市场 | 4850 | 1.61% |
生丝 | 300750.00 | 元/吨 | 29.82 | 万元/吨 | 中国茧丝绸市场 | 2550 | 0.85% |
皮棉 | 19204.50 | 元/吨 | 19660 | 元/吨 | 国家棉花交易中心 | -455 | -2.37% |
有色 | |||||||
电解镍 | 132300.00 | 元/吨 | 135.1 | 元/公斤 | 天津渤海交易所 | -2800 | -2.12% |
电解镍 | 132300.00 | 元/吨 | 136 | 元/公斤 | 江苏东方不锈钢 | -3700 | -2.80% |
白银 | 6130.00 | 元/千克 | 709 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -960 | -15.66% |
铅 | 15175.00 | 元/吨 | 15140 | 元/吨 | 中国不锈钢交易所 | 35 | 0.23% |
铅 | 15175.00 | 元/吨 | 1578 | 元/100公斤 | 青岛国际有色金属市场 | -605 | -3.99% |
铝锭 | 15993.75 | 元/吨 | 820 | 元/50公斤 | 大连大城商品交易市场 | -406 | -2.54% |
锡 | 167625.00 | 元/吨 | 169.7 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -2075 | -1.24% |
镍 | 132300.00 | 元/吨 | 140 | 元/公斤 | 中国不锈钢交易所 | -7700 | -5.82% |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4255.00 | 元/吨 | 4094 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 161 | 3.78% |
热卷板 | 4255.00 | 元/吨 | 4258 | 元/吨 | 上海钢之源 | -3 | -0.07% |
热卷板中原 | 4255.00 | 元/吨 | 4110 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 145 | 3.41% |
螺纹钢 | 4215.00 | 元/吨 | 4246 | 元/吨 | 上海钢之源 | -31 | -0.74% |
螺纹钢西部 | 4215.00 | 元/吨 | 4623 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -408 | -9.68% |
螺纹钢重庆 | 4215.00 | 元/吨 | 4722 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -507 | -12.03% |
建材 | |||||||
双铜纸 | 5237.00 | 元/吨 | 666 | 元/100千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -1423 | -27.17% |
水泥 | 325.00 | 元/吨 | 563 | 元/吨 | 海汇国际商品交易中心 | -238 | -73.23% |
漂针木浆 | 5150.00 | 元/吨 | 324 | 元/50公斤 | 江苏纸浆电子交易中心 | -1330 | -25.83% |
漂针木浆 | 5150.00 | 元/吨 | 290 | 元/50千克 | 甘肃宏丰大宗商品 | -650 | -12.62% |
农副 | |||||||
玉米 | 2303.38 | 元/吨 | 2546 | 元/吨 | 南宁商品交易所 | -242 | -10.51% |
玉米 | 2303.38 | 元/吨 | 965 | 元/500公斤 | 黄河商品交易市场 | 373 | 16.19% |
白砂糖 | 6637.50 | 元/吨 | 6448 | 元/吨 | 广西糖网食糖市场 | 189 | 2.85% |
白糖 | 6637.50 | 元/吨 | 6406 | 元/吨 | 南宁商品交易所 | 231 | 3.48% |
籼稻 | 2310.00 | 元/吨 | 2622 | 元/吨 | 南宁商品交易所 | -312 | -13.51% |
豆油 | 8963.33 | 元/吨 | 9016 | 元/吨 | 南宁商品交易所 | -52 | -0.58% |
豆粕 | 3028.89 | 元/吨 | 3066 | 元/吨 | 南宁商品交易所 | -37 | -1.22% |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)