纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 90.49 89.99 86.99 89.49 | 89.49 88.49 85.24 87.74 |
34 | 91.99 91.49 87.74 89.99 | 91.74 91.24 86.74 88.24 |
35 | 93.24 91.74 88.24 89.99 | 92.24 91.49 86.99 88.99 |
36 | 93.99 92.74 88.49 90.24 | 92.74 91.49 87.24 89.24 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 89.74 88.49 84.99 87.49 | 90.74 89.99 85.24 83.49 |
34 | 91.74 91.24 86.49 88.24 | 93.49 92.74 91.24 83.99 |
35 | 92.24 91.49 86.99 88.99 | 97.99 96.99 92.24 86.74 |
36 | 92.74 91.49 87.24 88.99 | 98.59 97.84 93.09 86.99 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 82.50 81.75 80.25 79.75 | 94.25 80.75 79.00 74.75 |
30 | 83.75 83.00 81.75 80.75 | 95.00 82.50 81.00 76.50 |
31 | 86.00 85.50 83.25 81.50 | 95.25 85.50 82.25 77.50 |
32 | 89.50 89.00 86.25 85.75 | 95.25 88.75 86.25 80.75 |
33 | 92.50 91.00 87.75 86.00 | 86.25 91.75 87.75 80.75 |
34 | 94.00 91.75 88.25 86.50 | 86.25 93.50 88.25 81.25 |
35 | 94.00 91.75 88.25 86.50 | 86.25 93.50 88.25 81.25 |
36 | 94.00 91.75 91.75 86.50 | 86.25 93.50 91.75 81.25 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 107.14 105.64 96.54 96.49 | |
35 | 107.89 106.39 96.64 96.99 | |
36 | 108.89 107.39 96.64 96.49 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)