纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 82.79 82.29 79.29 81.79 | 81.79 80.79 77.54 80.04 |
34 | 84.29 83.79 80.04 82.29 | 84.04 83.54 79.29 80.54 |
35 | 85.54 84.04 80.54 82.29 | 84.54 83.79 79.54 81.29 |
36 | 86.29 85.04 80.79 82.54 | 85.04 83.79 79.54 81.54 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 82.04 80.79 77.29 79.79 | 83.29 82.54 77.79 76.04 |
34 | 84.04 83.54 79.04 80.54 | 86.04 85.29 83.79 76.54 |
35 | 84.54 83.79 79.54 81.29 | 90.79 89.79 84.79 79.29 |
36 | 85.04 83.79 79.54 81.29 | 91.39 90.64 85.64 79.54 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 77.50 76.75 75.25 75.00 | 89.00 75.75 74.00 70.00 |
30 | 78.75 78.00 76.75 76.00 | 89.75 77.50 76.00 71.75 |
31 | 81.00 80.50 78.25 76.75 | 90.00 80.50 77.25 72.75 |
32 | 84.50 84.00 81.25 81.00 | 90.00 83.75 81.25 76.00 |
33 | 87.25 85.75 82.75 81.25 | 81.25 86.50 82.75 76.00 |
34 | 88.75 86.50 83.25 81.75 | 81.25 88.25 83.25 76.50 |
35 | 88.75 86.50 83.25 81.75 | 81.25 88.25 83.25 76.50 |
36 | 88.75 86.50 86.50 81.75 | 81.25 88.25 86.50 76.50 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 98.69 97.19 88.09 88.04 | |
35 | 99.44 97.94 88.19 88.54 | |
36 | 100.44 98.94 88.19 88.04 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)