近期,上海市质量技术监督局对本市生产的安全鞋产品质量进行了专项监督抽查。结果显示,产品合格率100%。
本次抽查的安全鞋包括保护足趾安全鞋、防穿刺安全鞋、防静电安全鞋、导电安全鞋、耐油鞋安全鞋、电绝缘安全鞋、耐化学品的工业用塑料模压靴、耐化学品的工业用橡胶靴等8种产品。共抽查71批次产品,经检验,不合格0批次。
安全鞋产品是列入国家工业产品生产许可证管理的产品。截止7月底,上海市有效获证生产企业共22家。本次实际抽到产品的有21家,另有1家企业由于停产原因未抽到样品。
2011年上海市安全鞋质量监督抽查合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
耐油防护鞋 | 斯杰安 | 42码 | 2011.07.18 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 |
耐油防护鞋 | 禄华 | 260 | 2011.07 | 上海禄华安全设备有限公司 | 上海禄华安全设备有限公司 |
耐油防护鞋 | 希玛 | 43码 | 2011.07 | 上海希玛鞋业有限公司 | 上海希玛鞋业有限公司 |
耐油防护鞋 | 澳翔 | AX013 | 2011.07 | 上海澳翔鞋业有限公司 | 上海澳翔鞋业有限公司 |
电绝缘鞋 | 斯杰安 | 6kv 40码 | 2011.07.18 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 |
电绝缘鞋 | 阔步 | 255 6kv | 2011.07.21 | 上海阔步皮鞋厂 | 上海阔步皮鞋厂 |
电绝缘鞋 | 鹏雕 | 6kv BX92332 | 2011.04 | 上海青衫企业发展有限公司 | 上海青衫企业发展有限公司 |
电绝缘鞋 | 赛狮 | S900EA | 2011.06 | 上海赛狮鞋业有限公司 | 上海赛狮鞋业有限公司 |
电绝缘鞋 | 双盾 | 25 | 2011.06 | 上海双盾劳防制品有限公司 | 上海双盾劳防制品有限公司 |
电绝缘鞋 | 兰顿 | 6kv 39 | 2011.04 | 上海兰顿鞋业有限公司 | 上海兰顿鞋业有限公司 |
电绝缘鞋 | 祺宝 | 6kv | 2011.07.10 | 上海祺宝鞋业服饰有限公司 | 上海祺宝鞋业服饰有限公司 |
电绝缘鞋 | 安纺 | 250 | 2011.05 | 上海新民劳防用品有限公司松江分公司 | 上海新民劳防用品有限公司松江分公司 |
电绝缘鞋 | 统邦 | TB-A031EH | 2011.03 | 上海安邦实业发展有限公司 | 上海安邦实业发展有限公司 |
电绝缘鞋 | 金狮 | 1900EA | 2011.03 | 上海赛思工贸有限公司 | 上海赛思工贸有限公司 |
电绝缘鞋 | 希玛 | 6kv | 2011.07 | 上海希玛鞋业有限公司 | 上海希玛鞋业有限公司 |
电绝缘鞋 | 罗密 | 8139 | 2011.07 | 上海罗密安全防护用品进出口有限公司 | 上海罗密安全防护用品进出口有限公司 |
电绝缘鞋 | 澳翔 | AX013 | 2011.07 | 上海澳翔鞋业有限公司 | 上海澳翔鞋业有限公司 |
电绝缘鞋 | 翰申 | HS-1106EH 255 | 2011.07.14 | 上海翰申鞋业有限公司 | 上海翰申鞋业有限公司 |
电绝缘鞋 | 莱爱姆 | 6KV 250 | 2011.07.18 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 |
电绝缘鞋 | 禄华 | 250 | 2011.07 | 上海禄华安全设备有限公司 | 上海禄华安全设备有限公司 |
电绝缘鞋 | 银钱 | 胶底布鞋 5kv | 2011.06 | 上海双钱鞋业一厂有限公司 | 上海双钱鞋业一厂有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 斯杰安 | 42码 An1 | 2011.07.18 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 |
保护足趾安全鞋 | 阔步 | 255 An1 | 2011.07.21 | 上海阔步皮鞋厂 | 上海阔步皮鞋厂 |
保护足趾安全鞋 | 莱爱姆 | 255 An1 | 2011.07.18 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 赛狮 | S900 An1 | 2011.06 | 上海赛狮鞋业有限公司 | 上海赛狮鞋业有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 双盾 | 25 | 2011.07 | 上海双盾劳防制品有限公司 | 上海双盾劳防制品有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 兰顿 | An1 38 | 2011.04 | 上海兰顿鞋业有限公司 | 上海兰顿鞋业有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 祺宝 | An2 | 2011.07 | 上海祺宝鞋业服饰有限公司 | 上海祺宝鞋业服饰有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 安纺 | 250 | 2011.05 | 上海新民劳防用品有限公司松江分公司 | 上海新民劳防用品有限公司松江分公司 |
保护足趾安全鞋 | 锦禾 | PFH011SB 260 | 2011.07 | 上海锦泽诚工业防护用品有限公司 | 上海锦泽诚工业防护用品有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 统邦 | TB-AD59SB | 2010.12 | 上海安邦实业发展有限公司 | 上海安邦实业发展有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 金狮 | 1002 | 2011.06 | 上海赛思工贸有限公司 | 上海赛思工贸有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 希玛 | / | 2011.07 | 上海希玛鞋业有限公司 | 上海希玛鞋业有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 百吉 | 防护型-07216 | 2011.07 | 上海百吉鞋业有限公司 | 上海百吉鞋业有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 罗密 | 防护型 81392 | 2011.07 | 上海罗密安全防护用品进出口有限公司 | 上海罗密安全防护用品进出口有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 一铭 | 防护型-7001 | 2011.07 | 上海新一名实业(集团)有限公司 | 上海新一名实业(集团)有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 翰申 | HS-1102 255 | 2011.07.09 | 上海翰申鞋业有限公司 | 上海翰申鞋业有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 澳翔 | AX013 | 2011.07 | 上海澳翔鞋业有限公司 | 上海澳翔鞋业有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 禄华 | 255 | 2011.07 | 上海禄华安全设备有限公司 | 上海禄华安全设备有限公司 |
保护足趾安全鞋 | 鹏雕 | An1 BA601042 | 2011.06 | 上海青衫企业发展有限公司 | 上海青衫企业发展有限公司 |
防刺穿鞋 | 斯杰安 | 42码 | 2011.07.18 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 |
防刺穿鞋 | 阔步 | 255 | 2011.07.21 | 上海阔步皮鞋厂 | 上海阔步皮鞋厂 |
防刺穿鞋 | 鹏雕 | 特级 BH601059 | 2011.04 | 上海青衫企业发展有限公司 | 上海青衫企业发展有限公司 |
防刺穿鞋 | 安纺 | 250 | 2011.05 | 上海新民劳防用品有限公司松江分公司 | 上海新民劳防用品有限公司松江分公司 |
防刺穿鞋 | 统邦 | TB-A059SB-P | 2011.05 | 上海安邦实业发展有限公司 | 上海安邦实业发展有限公司 |
防刺穿鞋 | 赛狮 | X900S | 2011.04.21 | 上海赛狮鞋业有限公司 | 上海赛狮鞋业有限公司 |
防刺穿鞋 | 金狮 | 1900S | 2011.05.15 | 上海赛思工贸有限公司 | 上海赛思工贸有限公司 |
防刺穿鞋 | 希玛 | / | 2011.07 | 上海希玛鞋业有限公司 | 上海希玛鞋业有限公司 |
防刺穿鞋 | 一铭 | 245-07216 | 2011.07 | 上海新一名实业(集团)有限公司 | 上海新一名实业(集团)有限公司 |
防刺穿鞋 | 澳翔 | AX013 | 2011.07 | 上海澳翔鞋业有限公司 | 上海澳翔鞋业有限公司 |
防刺穿鞋 | 翰申 | HS-1102 255 | 2011.07 | 上海翰申鞋业有限公司 | 上海翰申鞋业有限公司 |
防刺穿鞋 | 莱爱姆 | 255 | 2011.07.18 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 |
防刺穿鞋 | 禄华 | 255 | 2011.07 | 上海禄华安全设备有限公司 | 上海禄华安全设备有限公司 |
防静电鞋 | 斯杰安 | 40码 | 2011.07.18 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 | 上海市宝山区天乐皮鞋厂 |
防静电鞋 | 阔步 | 255 | 2011.07.21 | 上海阔步皮鞋厂 | 上海阔步皮鞋厂 |
防静电鞋 | 莱爱姆 | 250 | 2011.07.18 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 | 上海莱爱姆鞋业有限公司 |
防静电鞋 | 禄华 | 250 | 2011.07 | 上海禄华安全设备有限公司 | 上海禄华安全设备有限公司 |
防静电鞋 | 兰顿 | 41 | 2011.06 | 上海兰顿鞋业有限公司 | 上海兰顿鞋业有限公司 |
防静电鞋 | 祺宝 | 260 | 2011.07.10 | 上海祺宝鞋业服饰有限公司 | 上海祺宝鞋业服饰有限公司 |
防静电鞋 | 安纺 | 255 | 2011.05 | 上海市新民劳防用品有限公司松江分公司 | 上海市新民劳防用品有限公司松江分公司 |
防静电鞋 | 赛狮 | S900W | 2011.06.24 | 上海赛狮鞋业有限公司 | 上海赛狮鞋业有限公司 |
防静电鞋 | 双盾 | 25 | 2011.06 | 上海双盾劳防制品有限公司 | 上海双盾劳防制品有限公司 |
防静电鞋 | 金狮 | S600W | 2010.12.25 | 上海赛思工贸有限公司 | 上海赛思工贸有限公司 |
防静电鞋 | 希玛 | / | 2011.07 | 上海希玛鞋业有限公司 | 上海希玛鞋业有限公司 |
防静电鞋 | 百吉 | 265-07216 | 2011.07 | 上海百吉鞋业有限公司 | 上海百吉鞋业有限公司 |
防静电鞋 | 澳翔 | AX013 | 2011.07 | 上海澳翔鞋业有限公司 | 上海澳翔鞋业有限公司 |
防静电鞋 | 一铭 | 255-7001 | 2011.07 | 上海新一名实业(集团)有限公司 | 上海新一名实业(集团)有限公司 |
防静电鞋 | 翰申 | HS-1102 255 | 2011.07.09 | 上海翰申鞋业有限公司 | 上海翰申鞋业有限公司 |
耐热鞋 | 澳翔 | AX013 | 2011.07 | 上海澳翔鞋业有限公司 | 上海澳翔鞋业有限公司 |
耐热鞋 | 希玛 | 41码 | 2011.07 | 上海希玛鞋业有限公司 | 上海希玛鞋业有限公司 |
耐化学品工业用橡胶靴 | 双钱 | 260 | 2011.07 | 上海双钱鞋业一厂有限公司 | 上海双钱鞋业一厂有限公司 |
注:排名不分先后
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)