非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:165,589 委托 | ||||||||
47,042 | 25,714 | 14,573 | 92,142 | 108,552 | 153,757 | 148,839 | 11,832 | 16,750 |
从2011年11月01日以来的变化(持仓量变化 675 ) | ||||||||
-425 | -380 | -1,461 | 3,030 | 930 | 1,144 | -911 | -469 | 1,586 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
28.4 | 15.5 | 8.8 | 55.6 | 65.6 | 92.9 | 89.9 | 7.1 | 10.1 |
各类交易商数量(交易商总数量 232) | ||||||||
81 | 67 | 69 | 58 | 68 | 174 | 174 |
|
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)