非商业 | 商业 | 合计 | 非报告部位 | |||||
多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
合约 50,000 磅 持仓量:259,549 委托 | ||||||||
42,759 | 19,038 | 66,842 | 131,240 | 150,029 | 240,841 | 235,909 | 18,708 | 23,640 |
自11年11月01日以来的变化(持仓量变化 -3,355) | ||||||||
408 | 2,802 | -13,599 | 4,101 | 106 | -9,089 | -10,690 | 5,735 | 7,336 |
各类交易商持仓量百分比 | ||||||||
16.5 | 7.3 | 25.8 | 50.6 | 57.8 | 92.8 | 90.9 | 7.2 | 9.1 |
各类交易商数量(交易商总数量 256) | ||||||||
108 | 61 | 89 | 67 | 76 | 204 | 201 |
|
|
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)