纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 109.45 108.95 105.95 108.45 | 107.70 106.70 103.45 105.95 |
34 | 110.95 110.45 106.70 108.95 | 109.95 109.45 105.20 106.45 |
35 | 111.95 110.70 107.20 108.95 | 110.45 109.70 105.45 107.20 |
36 | 111.95 110.95 107.45 109.20 | 110.95 109.70 105.45 107.45 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 107.95 106.70 103.20 105.70 | 110.45 109.70 106.95 105.20 |
34 | 109.95 109.45 104.95 106.45 | 113.20 112.45 110.95 105.70 |
35 | 110.45 109.70 105.45 107.20 | 117.95 116.95 111.95 106.45 |
36 | 110.95 109.70 105.45 107.20 | 118.55 117.80 112.80 106.70 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 105.75 105.00 103.50 103.25 | 114.00 103.50 101.75 97.75 |
30 | 107.00 106.25 105.00 104.25 | 114.50 105.25 103.75 99.50 |
31 | 109.25 108.75 106.50 105.00 | 114.75 108.25 105.00 100.50 |
32 | 110.75 110.25 107.25 106.75 | 114.75 109.50 106.75 101.25 |
33 | 113.00 111.50 108.50 107.00 | 106.75 111.50 107.75 101.25 |
34 | 114.50 112.25 109.00 107.50 | 106.75 113.00 108.25 101.75 |
35 | 114.50 112.25 109.00 107.50 | 106.75 113.00 108.25 101.75 |
36 | 114.50 112.25 112.25 107.50 | 106.75 113.00 111.75 101.75 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 123.85 122.35 115.75 115.20 | |
35 | 124.60 123.10 115.85 115.20 | |
36 | 125.60 124.10 115.85 115.20 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)