纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 106.01 105.51 102.51 105.01 | 104.26 103.26 100.01 102.51 |
34 | 107.51 107.01 103.26 105.51 | 106.51 106.01 101.76 103.01 |
35 | 108.51 107.26 103.76 105.51 | 107.01 106.26 102.01 103.76 |
36 | 108.51 107.51 104.01 105.76 | 107.51 106.26 102.01 104.01 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 105.51 104.26 100.76 103.26 | 105.01 104.26 101.51 99.76 |
34 | 107.51 107.01 102.51 104.01 | 107.76 107.01 105.51 100.26 |
35 | 108.01 107.26 103.01 104.76 | 112.51 111.51 106.51 101.01 |
36 | 108.51 107.26 103.01 104.76 | 113.11 112.36 107.36 101.26 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 102.75 102.00 100.50 100.25 | 111.00 100.50 98.75 94.75 |
30 | 104.00 103.25 102.00 101.25 | 111.50 102.25 100.75 96.50 |
31 | 106.25 105.75 103.50 102.00 | 111.75 105.25 102.00 97.50 |
32 | 107.75 107.25 104.25 103.75 | 111.75 106.50 103.75 98.25 |
33 | 110.00 108.50 105.50 104.00 | 103.75 108.50 104.75 98.25 |
34 | 111.50 109.25 106.00 104.50 | 103.75 110.00 105.25 98.75 |
35 | 111.50 109.25 106.00 104.50 | 103.75 110.00 105.25 98.75 |
36 | 111.50 109.25 109.25 104.50 | 103.75 110.00 108.75 98.75 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 118.41 116.91 110.31 109.76 | |
35 | 119.16 117.66 110.41 109.76 | |
36 | 120.16 118.66 110.41 109.76 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)