序号 | 品种 | 规格 | 带票价(元) |
1 | 高级高毯 | 180*230 | 条210.00 |
2 | 申佳小双毯 | 150*200 | 条45.80 |
3 | 美仙子床罩 | 150*200 | 件503.20 |
4 | 美仙子四件套 | 150*200 | 件203.20 |
5 | 珍珠被 | 200*230 | 件214.50 |
6 | 花边床罩 | 1.5*2米 | 只176.40 |
7 | 绣花被套 | 170*200 | 只27.90 |
8 | 四件床罩 | 180*240 | 套90.50 |
9 | 涤纶蚊帐 | 4.5*6米 | 顶7.80 |
10 | 枕巾 | 50*90 | 条5.90 |
11 | 云丝被 | 6*7 | 件40.90 |
12 | 毛巾被 | 180*230 | 件85.90 |
13 | 毛巾被 | 190*230 | 件86.80 |
14 | 云丝高档睡袋 | - | 只38.80 |
15 | 云丝童被 | - | 件37.80 |
16 | 中档童被 | - | 件25.50 |
17 | 羊毛被 | 2.3*2 | 件321.60 |
18 | 童被 | 1*1.5米 | 件13.90 |
19 | 单人枕套 | 45*72 | 7.95 |
20 | 双人床单 | 200*220 | 35.40 |
21 | 单人床单 | 150*220 | 23.50 |
22 | 云丝被 | 2.3*2 | 条90.20 |
23 | 七孔被 | 2.3*2 | 条176.50 |
24 | 九孔被 | 2.3*2 | 条224.50 |
25 | 床单 | 2.3*2 | 条79.80 |
26 | 夏被 | 2.3*2 | 条96.80 |
27 | 夏被 | 2.0*1.5 | 条82.50 |
28 | 床罩四件套 | 1.5*2 | 套116.50 |
29 | 毛巾被 | 1.8*1.2 | 条68.80 |
30 | 床罩 | 1.5*2.2 | 件743.50 |
31 | 床罩 | 2*1.5 | 件691.50 |
32 | 蚕丝被 | 2.3*2 | 件492.80 |
33 | 蚕丝被 | 1.5*2 | 件284.90 |
34 | 床单 | 1.5*2.2 | 件69.70 |
35 | 全棉被套 | 2.2*1.8 | 件34.40 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)