纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 105.81 105.31 102.31 104.81 | 104.06 103.06 99.81 102.31 |
34 | 107.31 106.81 103.06 105.31 | 106.31 105.81 101.56 102.81 |
35 | 108.31 107.06 103.56 105.31 | 107.31 106.06 101.81 103.56 |
36 | 108.31 107.31 103.81 105.56 | 107.81 106.06 101.81 103.81 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 105.31 104.06 100.56 103.06 | 105.31 104.56 101.81 100.06 |
34 | 107.31 106.81 102.31 103.81 | 108.06 107.31 105.81 100.56 |
35 | 108.31 107.06 102.81 104.56 | 112.81 111.81 107.56 101.31 |
36 | 108.81 107.06 102.81 104.56 | 113.41 112.66 108.41 101.56 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 102.50 101.50 100.25 100.00 | 101.25 100.25 98.50 98.00 |
30 | 103.25 102.50 101.00 100.75 | 102.00 101.00 99.25 98.75 |
31 | 103.75 103.00 102.25 100.75 | 102.50 101.75 100.25 98.75 |
32 | 104.50 103.75 102.50 101.75 | 103.25 102.75 101.25 100.50 |
33 | 106.75 106.25 104.00 102.50 | 106.75 105.75 102.50 101.50 |
34 | 108.25 107.75 104.75 104.25 | 108.50 107.00 104.25 103.00 |
35 | 110.50 109.00 106.00 104.50 | 111.50 109.00 105.25 103.75 |
36 | 112.00 109.75 106.50 105.00 | 112.00 110.50 105.75 105.00 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 113.31 112.56 106.81 107.31 | |
35 | 116.81 115.06 110.31 109.81 | |
36 | 118.71 116.36 111.11 110.06 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)