序号 | 统一品号 | 品名 | 带票价(元/米) |
1 | 10101 | 乔其纱 | 18.25 |
2 | 10102 | 乔其纱 | 18.45 |
3 | 10103 | 乔其纱 | 19.80 |
4 | 10116 | 东风纱 | 12.60 |
5 | 10117 | 东风纱 | 13.20 |
6 | 11102 | 洋纺 | 13.80 |
7 | 11103 | 洋纺 | 14.40 |
8 | 11104 | 洋纺 | 13.85 |
9 | 11116 | 洋纺 | 13.50 |
10 | 11160 | 电力纺 | 32.60 |
11 | 11206 | 电力纺 | 28.80 |
12 | 11216 | 电力纺 | 30.40 |
13 | 12023 | 重绉 | 58.30 |
14 | 12101 | 双绉 | 35.60 |
15 | 12102 | 双绉 | 37.80 |
16 | 12103 | 双绉 | 41.80 |
17 | 12104 | 双绉 | 44.50 |
18 | 12398 | 顺纡绉 | 25.80 |
19 | 12399 | 顺纡绉 | 26.90 |
20 | 13459 | 双宫绸 | 42.50 |
21 | 13497 | 双宫绸 | 47.20 |
22 | 13690 | 绵绸 | 14.95 |
23 | 13897 | 绵绸 | 15.45 |
24 | 14101 | 素绉缎 | 46.30 |
25 | 14654 | 素绉缎 | 49.50 |
26 | 15688 | 斜纹绸 | 24.60 |
27 | 19005 | 斜纹绸 | 23.80 |
28 | 18165 | 四维呢 | 38.40 |
29 | 61174 | 丝棉绸 | 13.90 |
30 | 63196 | 丝棉绸 | 14.85 |
31 | 63276 | 丝棉绸 | 14.60 |
32 | 63277 | 丝棉绸 | 16.25 |
33 | 14366 | 桑波缎 | 28.80 |
34 | 12785 | 采星绉 | 49.80 |
35 | H6718 | 丝麻绸 | 19.80 |
36 | L4758 | 柞宫绸 | 31.70 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)