纤维 | 东南部 | 三角洲北部 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 31-3 41-4 51-5 42-4 | |
33 | 131.69 131.19 128.19 130.69 | 130.44 129.44 126.19 128.69 |
34 | 133.19 132.69 128.94 131.19 | 132.69 132.19 127.94 129.19 |
35 | 134.19 132.94 129.44 131.19 | 133.69 132.44 128.19 129.94 |
36 | 134.19 133.19 129.69 131.44 | 134.19 132.44 128.19 130.19 |
纤维 | 三角洲南部 | 西南沙漠地区 |
31-3 41-4 51-5 42-4 | 21-2 31-3 41-4 51-5 | |
33 | 131.19 129.94 126.44 128.94 | 129.19 128.44 125.69 123.94 |
34 | 133.19 132.69 128.19 129.69 | 131.94 131.19 129.69 124.44 |
35 | 134.19 132.94 128.69 130.44 | 136.69 135.69 131.44 125.19 |
36 | 134.69 132.94 128.69 130.44 | 137.29 136.54 132.29 125.44 |
东德克萨斯/阿克拉荷马 | 德克萨斯西部 | |
21-2 31-3 41-4 42-4 | 21-2 31-3 41-4 42-4 | |
29 | 129.25 128.25 127.00 126.75 | 128.00 127.00 125.25 124.75 |
30 | 130.00 129.25 127.75 127.50 | 128.75 127.75 126.00 125.50 |
31 | 130.50 129.75 129.00 127.50 | 129.25 128.50 127.00 125.50 |
32 | 131.25 130.50 129.25 128.50 | 130.00 129.50 128.00 127.25 |
33 | 133.50 133.00 130.75 129.25 | 133.50 132.50 129.25 128.25 |
34 | 135.00 134.50 131.50 131.00 | 135.25 133.75 131.00 129.75 |
35 | 137.25 135.75 132.75 131.25 | 138.25 135.75 132.00 130.50 |
36 | 138.75 136.50 133.25 131.75 | 138.75 137.25 132.50 131.75 |
纤维 | 加利福尼亚州圣华金谷SJV | |
21-2 31-3 41-4 32-3 | ||
34 | 137.19 136.44 130.69 131.19 | |
35 | 140.69 138.94 134.19 133.69 | |
36 | 142.59 140.24 134.99 133.94 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)