序号 | 品种 | 规 格 | 等级 | 带票价(元/吨) |
1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、24Nm/2 | - | 40800 |
2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、48Nm/2 | - | 42900 |
3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75、56Nm/2 | - | 41500 |
4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、52Nm/2 | - | 42200 |
5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、50Nm/2 | - | 42600 |
6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80、50Nm/2 | - | 40600 |
7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2、56s澳毛纺 | - | 57900 |
8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 62100 |
9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 72400 |
10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2、66s澳毛纺 | - | 88500 |
11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 42500 |
12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 43800 |
13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55600 |
14 | 国毛精纺纱 | 42s | - | 59800 |
15 | 国毛精纺纱 | 24s | - | 49700 |
16 | 仿羊绒 | 28s | - | 31500 |
17 | 仿羊绒 | 36s/2 | - | 32500 |
18 | 全腈纶纱 | 32s | - | 30200 |
19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | - | 31400 |
20 | 全腈纶纱 | 42s | - | 31100 |
21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | - | 32300 |
22 | 全腈纶纱 | 48s | - | 32400 |
23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1、100%腈纶 | - | 33200 |
24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1、50毛:50腈纶 | - | 50900 |
25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1、100%腈纶 | - | 36800 |
26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1、30毛:70腈纶 | - | 46000 |
27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | - | 31500 |
28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | - | 31100 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)