新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>产业>纺织>  正文

生意社:06月20日商品现货与电子盘价格对比表

中国市场调查网  时间:2011年6月21日
商品 现货 主力合约 现电差
价格 单位 价格 单位 代码 市场
能源
动力煤 845.00 元/吨 858 元/吨 天津渤海交易所 -13 
焦炭 1907.50 元/吨 2000 元/吨 天津渤海交易所 -92 
甲醇 2598.57 元/吨 2680 元/吨 甲醇1108 青岛国际化工品 -81 
甲醇 2598.57 元/吨 2765 元/吨 ME01110 南京亚太化工交易中心 -166 
甲醇 2598.57 元/吨 2644 元/吨 ME1106 广南国际大宗商品交易所 -45 
甲醇 2598.57 元/吨 2680 元/吨 1108 张家港化工市场 -81 
甲醇 2598.57 元/吨 2735 元/吨 甲醇11 宁波都普特 -136 
化工
二铵 3300.00 元/吨 3322 元/吨 1108 南宁商品交易所 -22 
尿素 2212.00 元/吨 2213 元/吨 CN1111 青岛国际商品交易所 -1 
尿素 2212.00 元/吨 2452 元/吨 1107 南宁商品交易所 -240 
尿素 2212.00 元/吨 230 元/100公斤 CO0000 山东鼎丰化肥交易市场 -88 
液碱 762.80 元/吨 791 元/吨 YJ01109 南京亚太化工交易中心 -28 
甲苯 8437.50 元/吨 8515 元/吨 甲苯10 宁波都普特 -77 
甲苯 8437.50 元/吨 8400 元/吨 1110 张家港化工市场 37 
甲苯 8437.50 元/吨 8400 元/吨 甲苯1110 青岛国际化工品 37 
苯乙烯 10442.50 元/吨 10500 元/吨 苯乙烯1109 青岛国际化工品 -57 
苯乙烯 10442.50 元/吨 10660 元/吨 苯乙烯09 宁波都普特 -217 
苯乙烯 10442.50 元/吨 10500 元/吨 1109 张家港化工市场 -57 
橡塑
线型 10225.00 元/吨 10125 元/吨 LL1109 浙江余姚塑料城 100 
聚丙 12223.33 元/吨 11753 元/吨 PP1109 浙江余姚塑料城 470 
纺织
PTA 9400.00 元/吨 9602 元/吨 天津渤海交易所 -202 
全棉21支棉纱 29800.00 元/吨 2832 元/100公斤 1109 河北纺织原料交易市场 1480 
干茧 121000.00 元/吨 11.98 万元/吨 20110925 中国茧丝绸市场 1200 
干茧 121000.00 元/吨 117200 元/吨 GJ11093 广西大宗茧丝市场 3800 
生丝 391000.00 元/吨 370400 元/吨 SS11093 广西大宗茧丝市场 20600 
生丝 391000.00 元/吨 36.81 万元/吨 20110925 中国茧丝绸市场 22900 
皮棉 24527.75 元/吨 24710 元/吨 CA0000 国家棉花交易中心 -182 
有色
电解镍 167422.22 元/吨 167.5 元/公斤 NI1108 江苏东方不锈钢 -77 
白银 7805.00 元/千克 759 元/百克 泛亚有色金属交易所 215 
16037.50 元/吨 16080 元/吨 Pb1111 中国不锈钢交易所 -42 
16037.50 元/吨 1832 元/100公斤 PB1201 青岛国际有色金属市场 -2282 
193656.25 元/吨 189.5 元/公斤 Sn1107 中国不锈钢交易所 4156 
167422.22 元/吨 163.9 元/公斤 Ni1108 中国不锈钢交易所 3522 
钢铁
热卷板 4832.50 元/吨 4684 元/吨 R1108 上海钢之源 148 
螺纹钢 5015.00 元/吨 4760 元/吨 L1108 上海钢之源 255 
螺纹钢西部 5015.00 元/吨 5233 元/吨 天津渤海交易所 -218 
建材
双铜纸 6086.00 元/吨 653 元/100千克 STZ1107 甘肃宏丰大宗商品 -444 
漂针木浆 7216.67 元/吨 361 元/50千克 PZM1111 甘肃宏丰大宗商品 -3 
农副
玉米 2286.67 元/吨 2403 元/吨 1109 南宁商品交易所 -116 
白砂糖 7192.50 元/吨 7119 元/吨 SR1106 广南国际大宗商品交易所 73 
白砂糖 7192.50 元/吨 7072 元/吨 S11094 广西糖网食糖市场 120 
白糖 7192.50 元/吨 7109 元/吨 1107 南宁商品交易所 83 
籼稻 2230.00 元/吨 2385 元/吨 1109 南宁商品交易所 -155 
豆油 9961.67 元/吨 10057 元/吨 1109 南宁商品交易所 -95 
豆粕 3102.22 元/吨 3276 元/吨 1108 南宁商品交易所 -173 
黄豆 4915.38 元/吨 4338 元/吨 1108 南宁商品交易所 577