新闻产经轻工日化电器通讯仪器机械冶金矿产建筑建材石油化工食品医药电子电工能源电力交通运输农业环保图片手机版
当前位置:中国市场调查网>产业>纺织>  正文

生意社:06月03日商品现货与电子盘价格对比表

中国市场调查网  时间:2011年6月8日
商品 现货 主力合约 现电差
价格 单位 价格 单位 代码 市场
能源
动力煤 840.00 元/吨 865 元/吨 天津渤海交易所 -25 
动力煤 840.00 元/吨 694 元/吨 煤延DLYS 山西焦联电子商务 146 
焦炭 1912.50 元/吨 2092 元/吨 天津渤海交易所 -179 
甲醇 2648.57 元/吨 2759 元/吨 ME1106 广南国际大宗商品交易所 -110 
甲醇 2648.57 元/吨 2845 元/吨 ME01109 南京亚太化工交易中心 -196 
甲醇 2648.57 元/吨 2805 元/吨 1108 张家港化工市场 -156 
甲醇 2648.57 元/吨 2805 元/吨 甲醇1108 青岛国际化工品 -156 
铸造焦 1912.50 元/吨 340 元/0.1吨 铸延ZZYS 山西焦联电子商务 -1487 
化工
二铵 3300.00 元/吨 3345 元/吨 1110 南宁商品交易所 -45 
尿素 2224.00 元/吨 2308 元/吨 1106 南宁商品交易所 -84 
尿素 2224.00 元/吨 220 元/100公斤 CO0000 山东鼎丰化肥交易市场 24 
尿素 2224.00 元/吨 2165 元/吨 CN1107 青岛国际商品交易所 59 
液碱 773.50 元/吨 800 元/吨 YJ01109 南京亚太化工交易中心 -26 
甲苯 8446.00 元/吨 8500 元/吨 1109 张家港化工市场 -54 
甲苯 8446.00 元/吨 8500 元/吨 甲苯1109 青岛国际化工品 -54 
甲醇 2648.57 元/吨 2770 元/吨 ME01106 江苏长江石化交易市场 -121 
苯乙烯 10517.14 元/吨 10700 元/吨 1107 张家港化工市场 -182 
苯乙烯 10517.14 元/吨 10700 元/吨 苯乙烯1107 青岛国际化工品 -182 
橡塑
线型 10378.57 元/吨 9980 元/吨 LL1108 浙江余姚塑料城 398 
聚丙 12443.33 元/吨 11795 元/吨 PP1108 浙江余姚塑料城 648 
纺织
PTA 9600.00 元/吨 9842 元/吨 天津渤海交易所 -242 
全棉21支棉纱 31000.00 元/吨 2970 元/100公斤 1109 河北纺织原料交易市场 1300 
干茧 122000.00 元/吨 117500 元/吨 GJ11093 广西大宗茧丝市场 4500 
干茧 122000.00 元/吨 12.09 万元/吨 20110925 中国茧丝绸市场 1100 
生丝 392750.00 元/吨 37.44 万元/吨 20110925 中国茧丝绸市场 18350 
生丝 392750.00 元/吨 373500 元/吨 SS11093 广西大宗茧丝市场 19250 
皮棉 24617.25 元/吨 25591 元/吨 CA0000 国家棉花交易中心 -973 
有色
电解镍 173600.00 元/吨 173 元/公斤 NI1108 江苏东方不锈钢 600 
白银 7885.00 元/千克 759 元/百克 泛亚有色金属交易所 295 
300750.00 元/吨 332 元/公斤 CO1111 华诚有色金属交易市场 -31250 
300750.00 元/吨 288.7 元/公斤 Co1109 中国不锈钢交易所 12050 
16125.00 元/吨 1820 元/100公斤 PB1201 青岛国际有色金属市场 -2075 
16125.00 元/吨 16170 元/吨 Pb1109 中国不锈钢交易所 -45 
205166.67 元/吨 194.6 元/公斤 Sn1107 中国不锈钢交易所 10566 
173600.00 元/吨 173.8 元/公斤 Ni1107 中国不锈钢交易所 -200 
钢铁
热卷板 4845.00 元/吨 4823 元/吨 R1108 上海钢之源 22 
螺纹钢 5005.00 元/吨 4876 元/吨 L1107 上海钢之源 129 
螺纹钢西部 5005.00 元/吨 5284 元/吨 天津渤海交易所 -279 
建材
双铜纸 6598.00 元/吨 656 元/100千克 STZ1107 甘肃宏丰大宗商品 38 
漂针木浆 7200.00 元/吨 342 元/50千克 PZM1111 甘肃宏丰大宗商品 360 
农副
玉米 2146.67 元/吨 2397 元/吨 1108 南宁商品交易所 -250 
白砂糖 7177.50 元/吨 7005 元/吨 SR1106 广南国际大宗商品交易所 172 
白砂糖 7177.50 元/吨 6954 元/吨 S11094 广西糖网食糖市场 223 
白糖 7177.50 元/吨 6968 元/吨 1110 南宁商品交易所 209 
籼稻 2280.00 元/吨 2395 元/吨 1109 南宁商品交易所 -115 
豆油 9975.00 元/吨 10278 元/吨 1110 南宁商品交易所 -303 
豆粕 3065.56 元/吨 3080 元/吨 1107 南宁商品交易所 -14 
黄豆 4915.38 元/吨 4447 元/吨 1109 南宁商品交易所 468