商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 840.00 | 元/吨 | 867 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -27 | |
焦炭 | 1912.50 | 元/吨 | 2102 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -189 | |
甲醇 | 2628.57 | 元/吨 | 2865 | 元/吨 | ME01109 | 南京亚太化工交易中心 | -236 |
甲醇 | 2628.57 | 元/吨 | 2761 | 元/吨 | ME1106 | 广南国际大宗商品交易所 | -132 |
甲醇 | 2628.57 | 元/吨 | 2810 | 元/吨 | 甲醇1108 | 青岛国际化工品 | -181 |
甲醇 | 2628.57 | 元/吨 | 2810 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工市场 | -181 |
化工 | |||||||
二铵 | 3300.00 | 元/吨 | 3307 | 元/吨 | 1106 | 南宁商品交易所 | -7 |
尿素 | 2240.00 | 元/吨 | 2169 | 元/吨 | CN1107 | 青岛国际商品交易所 | 71 |
尿素 | 2240.00 | 元/吨 | 2309 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | -69 |
尿素 | 2240.00 | 元/吨 | 221 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 | 30 |
液碱 | 768.50 | 元/吨 | 806 | 元/吨 | YJ01109 | 南京亚太化工交易中心 | -37 |
甲苯 | 8262.50 | 元/吨 | 8500 | 元/吨 | 甲苯1109 | 青岛国际化工品 | -237 |
甲苯 | 8262.50 | 元/吨 | 8500 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -237 |
甲苯 | 8262.50 | 元/吨 | 8460 | 元/吨 | TLO1107 | 江苏长江石化交易市场 | -197 |
甲醇 | 2628.57 | 元/吨 | 2810 | 元/吨 | ME01106 | 江苏长江石化交易市场 | -181 |
苯乙烯 | 10467.50 | 元/吨 | 10680 | 元/吨 | 苯乙烯1107 | 青岛国际化工品 | -212 |
苯乙烯 | 10467.50 | 元/吨 | 10680 | 元/吨 | 1107 | 张家港化工市场 | -212 |
橡塑 | |||||||
线型 | 10258.33 | 元/吨 | 10087 | 元/吨 | LL1108 | 浙江余姚塑料城 | 171 |
聚丙 | 12443.33 | 元/吨 | 11829 | 元/吨 | PP1108 | 浙江余姚塑料城 | 614 |
纺织 | |||||||
PTA | 9600.00 | 元/吨 | 9848 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -248 | |
全棉21支棉纱 | 31000.00 | 元/吨 | 2995 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 | 1050 |
干茧 | 127000.00 | 元/吨 | 116600 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝市场 | 10400 |
干茧 | 127000.00 | 元/吨 | 11.98 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 7200 |
生丝 | 392750.00 | 元/吨 | 37.26 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 20150 |
生丝 | 392750.00 | 元/吨 | 369900 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝市场 | 22850 |
皮棉 | 24619.50 | 元/吨 | 25478 | 元/吨 | CA0000 | 国家棉花交易中心 | -858 |
有色 | |||||||
电解镍 | 173400.00 | 元/吨 | 174 | 元/公斤 | NI1108 | 江苏东方不锈钢 | -600 |
白银 | 7965.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | 375 | |
钴 | 300750.00 | 元/吨 | 336 | 元/公斤 | CO1111 | 华诚有色金属交易市场 | -35250 |
钴 | 300750.00 | 元/吨 | 288.1 | 元/公斤 | Co1109 | 中国不锈钢交易所 | 12650 |
铅 | 16225.00 | 元/吨 | 16400 | 元/吨 | Pb1109 | 中国不锈钢交易所 | -175 |
铅 | 16225.00 | 元/吨 | 1818 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -1955 |
锡 | 204500.00 | 元/吨 | 194.6 | 元/公斤 | Sn1107 | 中国不锈钢交易所 | 9900 |
镍 | 173400.00 | 元/吨 | 172.8 | 元/公斤 | Ni1106 | 中国不锈钢交易所 | 600 |
钢铁 | |||||||
螺纹钢西部 | 5035.00 | 元/吨 | 5301 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -266 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6598.00 | 元/吨 | 656 | 元/100千克 | STZ1107 | 甘肃宏丰大宗商品 | 38 |
漂针木浆 | 7200.00 | 元/吨 | 339 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 420 |
农副 | |||||||
玉米 | 2170.00 | 元/吨 | 2417 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -247 |
白砂糖 | 7150.00 | 元/吨 | 7050 | 元/吨 | SR1106 | 广南国际大宗商品交易所 | 100 |
白砂糖 | 7150.00 | 元/吨 | 6969 | 元/吨 | S11094 | 广西糖网食糖市场 | 181 |
白糖 | 7150.00 | 元/吨 | 6990 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | 160 |
籼稻 | 2280.00 | 元/吨 | 2393 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -113 |
豆油 | 10013.33 | 元/吨 | 10256 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -242 |
豆粕 | 3074.44 | 元/吨 | 3070 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | 4 |
黄豆 | 4906.92 | 元/吨 | 4423 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 483 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)