产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 1500.00/件到2200.00/件 | 1件到2200.00/件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 9200.00/套到9800.00/套 | 1套到9800.00/套 |
酒店客房床 | 山东高密市 | 2298.00/件到2300.00/件 | 1件到2300.00/件 |
红床 | 广东惠州市 | 2800.00/张 | 1张 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 390.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东珠海市香洲区 | 1100.00/个到1200.00/个 | 5个到1200.00/个 |
酒店客房床 | 山东高密市 | 498.00/件到500.00/件 | 1件到500.00/件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 400.00/个 | 10个 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 550.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 230.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 260.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 300.00/件 | 5件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 550.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 580.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 770.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 570.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 300.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 400.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 510.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 550.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 420.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 370.00/件 | 10件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 400.00/件到410.00/件 | 10件到410.00/件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 400.00/件 | 10件 |
酒店客房床垫 | 广东广州市白云区 | 2200.00/件到3000.00/件 | 10件到3000.00/件 |
酒店床头柜 | 广东深圳市龙岗区 | 600.00/件到610.00/件 | 50件到610.00/件 |
酒店床头柜 | 广东深圳市龙岗区 | 490.00/件到500.00/件 | 50件到500.00/件 |
酒店客房床 | 上海上海市 | 2000.00/套到2500.00/套 | 10套到2500.00/套 |
酒店客房床 | 广东广州市白云区 | 1560.00/套到1580.00/套 | 10套到1580.00/套 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 7500.00/套到8000.00/套 | 1套到8000.00/套 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 1800.00/件到2500.00/件 | 1件到2500.00/件 |
酒店客房床 | 广东佛山市南海区 | 7600.00/套到8000.00/套 | 1套到8000.00/套 |
单人床,酒店客房家具,床头柜 | 河北河间市 | 2950.00/套 | 1套 |
酒店客房床 | 广东惠州市惠阳区 | 750.00/套到780.00/套 | 1套到780.00/套 |
酒店客房床 | 广东佛山市顺德区 | 4200.00/件到4500.00/件 | 3件到4500.00/件 |
酒店客房床 | 山东高密市 | 2498.00/件到2500.00/件 | 1件到2500.00/件 |
酒店床头柜 | 广东深圳市龙岗区 | 460.00/件 | 50件 |
酒店客房床 | 广东佛山市 | 8688.00/件到8888.00/件 | 1件到8888.00/件 |
酒店客房床 | 北京北京市通州区 | 2620.00/件 | 1件 |
酒店客房床 | 浙江湖州市 | 6200.00/套到6500.00/套 | 20套到6500.00/套 |
上一条:11月20日酒店客房床网上报价
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)