产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
不饱和聚酯树脂 | 广东惠州市 | 1.00/公斤 | 1公斤 |
离子交换树脂 | 陕西西安市 | 5600.00/吨 | 1吨 |
三元氯醋树脂(含羧基)25/38 | 广东广州市 | 36000.00/吨 | 0吨 |
南亚 环氧树脂 128 | 江苏昆山市 | 15.00/kg/面议 | 0kg/面议 |
上海丙烯酸树脂 | 上海上海市嘉定区 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
阴阳树脂 | 广东深圳市 | 12.00/升 | 25升 |
ACR换代产品BOVC树脂 | 河南新乡市凤泉区 | 18.60/公斤 | 0公斤 |
聚氨酯树脂 | 浙江台州市黄岩区 | 21000.00/吨 | 1吨 |
丙烯酸树脂 | 山东阳谷县 | 20000.00/吨 | 1吨 |
离子交换树脂 | 山东济南市 | 11100.00/吨到11300.00/吨 | 1吨到11300.00/吨 |
环氧树脂 | 浙江杭州市江干区 | 52.00/公斤到56.00/公斤 | 30公斤到56.00/公斤 |
2016丙烯酸树脂 | 广东东莞市 | 29.00/KG | 136KG |
丙烯酸树脂 | 广东东莞市 | 27000.00/吨到28000.00/吨 | 1吨到28000.00/吨 |
阳树脂 | 广东佛山市 | 0吨到28000.00/吨 | |
离子交换树脂 | 河北大城县 | 4800.00/吨 | 1吨 |
离子交换树脂 | 河北大城县 | 11500.0/吨 | 1吨 |
离子交换树脂 | 河北大城县 | 11500.0/吨 | 1吨 |
其他合成树脂 | 江苏张家港市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
其他合成树脂 | 天津天津市 | 58000.00/吨 | 1吨 |
酚醛树脂 | 上海上海市虹口区 | 23500.00/吨到24000.00/吨 | 1吨到24000.00/吨 |
环氧树脂 | 江西南昌市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
环氧树脂 | 山东济南市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
环氧树脂 | 湖南长沙市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
酚醛树脂 | 河北任丘市 | 8000.00/吨 | 1吨 |
离子交换树脂 | 上海上海市闵行区 | 35.00/公斤 | 10000公斤 |
不饱和聚酯树脂 | 广东广州市天河区 | 15500.00/吨 | 1吨 |
丙烯酸树脂 | 广东广州市 | 22000.00/吨 | 1吨 |
酚醛树脂 | 湖北襄樊市襄城区 | 9800.00/吨 | 1吨 |
环氧树脂 | 广东东莞市 | 40.00/公斤 | 100公斤 |
离子交换树脂 | 广东深圳市宝安区 | 18.00/升到30.00/升 | 1升到30.00/升 |
离子交换树脂 | 上海上海市 | 35.00/公斤 | 10000公斤 |
聚酰胺树脂 | 江苏镇江市丹徒区 | 22000.00/吨 | 0吨 |
离子交换树脂 | 江苏常州市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
乙烯基酯树脂 | 江苏常州市新北区 | 40.00/公斤 | 0公斤 |
环氧树脂 | 湖南岳阳市云溪区 | 26400.00/吨 | 1吨 |
丙烯酸树脂 | 上海上海市 | 13500.00/吨 | 1吨 |
酚醛树脂 | 上海上海市 | 10000.00/吨 | 0吨 |
碳五路标漆专用树脂 | 山东淄博市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
不饱和聚酯树脂 | 广东深圳市 | 17.60/公斤到18.00/公斤 | 1000公斤到18.00/公斤 |
环氧树脂 | 浙江衢州市柯城区 | 12000.00/吨 | 2吨 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)