产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
玻璃工艺品 | 河北河间市 | 90.00/个到95.00/个 | 5个到95.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 58.80/个到62.60/个 | 12个到62.60/个 |
玻璃工艺品 | 河北河间市 | 7.50/个到8.00/个 | 2000个到8.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏淮安市楚州区 | 1.00/个到1.10/个 | 100个到1.10/个 |
玻璃工艺品 | 浙江浦江县 | 16.00/个 | 10个 |
玻璃工艺品 | 广东广州市 | 12.80/件 | 1000件 |
玻璃工艺品 | 广东广州市越秀区 | 500.00/件 | 1件 |
玻璃工艺品 | 江苏徐州市 | 60.00/套到120.00/套 | 1套到120.00/套 |
玻璃工艺品 | 广东东莞市 | 2.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 9.00/个到10.00/个 | 500个到10.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 6.00/个 | 10000个 |
玻璃工艺品 | 河北河间市 | 3.00/个到5.00/个 | 100个到5.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 1.80/个到2.00/个 | 1000个到2.00/个 |
玻璃工艺酒瓶 | 河北河间市 | 100.00/件 | 200件 |
玻璃工艺品 | 广东惠州市惠城区 | 12.00/个到13.00/个 | 500个到13.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 25.00/个 | 1个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 14.5/个到15.0/个 | 1个到15.0/个 |
玻璃工艺品 | 江苏阜宁县 | 2.60/个 | 100个 |
玻璃工艺品 | 江苏泰兴市 | 3.80/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏铜山县 | 3.00/个到8.00/个 | 500个到8.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 2.00/个 | 100个 |
玻璃工艺品 | 河北肃宁县 | 24.00/个到25.00/个 | 48个到25.00/个 |
玻璃工艺品 | 广东深圳市罗湖区 | 80.00/个到95.00/个 | 6个到95.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 5.30/个 | 500个 |
玻璃工艺品 | 河北河间市 | 24.50/个到25.00/个 | 48个到25.00/个 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 0.01/来电详谈 | 100来电详谈 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市淄川区 | 10.00/个 | 1个 |
琉璃元宝佛 | 浙江浦江县 | 32.00/只 | 20只 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 4.00/件 | 1000件 |
玻璃工艺品 | 江苏宝应县 | 4.10/个到4.3/个 | 3000个到4.3/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 9.00/件到10.00/件 | 1000件到10.00/件 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市 | 33.00/个到35.00/个 | 5000个到35.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
玻璃工艺品 | 山东淄博市博山区 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)