产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
家用玻璃制品 | 浙江温州市瓯海区 | 4.50/个到4.70/个 | 48个到4.70/个 |
家用玻璃制品 | 安徽蚌埠市 | 20.00/件 | 100件 |
家用玻璃制品 | 广东深圳市 | 1.80/个 | 2000个 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 1.40/件到1.50/件 | 5000件到1.50/件 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 8.00/套到10.00/套 | 2000套到10.00/套 |
家用玻璃制品 | 广东潮安县 | 38.60/件到38.80/件 | 36件到38.80/件 |
家用玻璃制品 | 浙江义乌市 | 120.00/件 | 50件 |
家用玻璃制品 | 江苏铜山县 | 0.76/个到0.82/个 | 10000个到0.82/个 |
家用玻璃制品 | 广西南宁市西乡塘区 | 15.00/件到20.00/件 | 20件到20.00/件 |
家用玻璃制品 | 1800.00/件 | 1件 | |
家用玻璃制品 | 重庆重庆市 | 1.00/个到1.30/个 | 5000个到1.30/个 |
家用玻璃制品 | 河北河间市 | 6.00/个 | 500个 |
家用玻璃制品 | 湖北武汉市 | 15.20/个到15.80/个 | 1个到15.80/个 |
家用玻璃制品 | 广东潮安县 | 6.10/套 | 60套 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 1.95/个到2.00/个 | 5000个到2.00/个 |
家用玻璃制品 | 广东东莞市 | 9.00/件到10.80/件 | 10000件到10.80/件 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 9.50/件 | 10000件 |
家用玻璃制品 | 福建厦门市 | 32.00/件 | 24件 |
家用玻璃制品 | 广东广州市 | 35.00/件 | 1件 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 22.00/件到22.50/件 | 3000件到22.50/件 |
家用玻璃制品 | 浙江永康市 | 25.50/个到26.50/个 | 100个到26.50/个 |
家用玻璃制品 | 广东深圳市宝安区 | 10.00/个 | 3000个 |
家用玻璃制品 | 四川隆昌县 | 8.00/件 | 100件 |
家用玻璃制品 | 浙江杭州市 | 4500.00/个到5500.00/个 | 1个到5500.00/个 |
家用玻璃制品 | 江苏铜山县 | 0.34/个到0.38/个 | 30000个到0.38/个 |
家用玻璃制品 | 重庆重庆市 | 4.00/件 | 1000件 |
家用玻璃制品 | 江苏宝应县 | 4.30/个 | 5000个 |
家用玻璃制品 | 安徽蚌埠市龙子湖区 | 0.01/件 | 100000件 |
家用玻璃制品 | 浙江宁波市 | 10.00/个 | 1000个 |
家用玻璃制品 | 广东中山市 | 32.60/个到32.80/个 | 1000个到32.80/个 |
家用玻璃制品 | 浙江杭州市 | 46.00/件到50.00/件 | 100件到50.00/件 |
家用玻璃制品 | 广东广州市番禺区 | 18.00/个 | 24个 |
家用玻璃制品 | 浙江温州市瓯海区 | 3.80/个到3.90/个 | 96个到3.90/个 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 5.50/件到6.00/件 | 1000件到6.00/件 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 8.00/套到10.00/套 | 2000套到10.00/套 |
家用玻璃制品 | 浙江义乌市 | 126.00/套到130.00/套 | 50套到130.00/套 |
家用玻璃制品 | 广西南宁市西乡塘区 | 2.80/件到3.00/件 | 500件到3.00/件 |
家用玻璃制品 | 2600.00/个 | 10个 | |
家用玻璃制品 | 重庆重庆市 | 6.00/个到6.50/个 | 2000个到6.50/个 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 1.60/件到1.80/件 | 1件到1.80/件 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)