产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
马赛克 | 福建泉州市 | 273.00/平方米到303.00/平方米 | 1平方米到303.00/平方米 |
马赛克 | 江苏宜兴市 | 165.00/平方 | 0平方 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 150.00/平方米 | 10平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 6.00/片到7.00/片 | 500片到7.00/片 |
马赛克 | 广东深圳市龙岗区 | 2600.00/平方米到2800.00/平方米 | 5平方米到2800.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 6.00/个到7.00/个 | 100个到7.00/个 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 0.75/个 | 1000个 |
马赛克 | 江西都昌县 | 7740.00/平方米 | 10平方米 |
马赛克 | 福建厦门市思明区 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 广东佛山市 | 250.00/平方米 | 10平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 350.00/平方米到400.00/平方米 | 10平方米到400.00/平方米 |
夜光水晶马赛克,长余辉夜光水晶马 | 广东佛山市 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
马赛克 | 上海上海市 | 2500.00/平方米到2550.00/平方米 | 5平方米到2550.00/平方米 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 200.00/平方米到238.00/平方米 | 1平方米到238.00/平方米 |
马赛克 | 广东云浮市云城区 | 105.00/平方米到110.00/平方米 | 10平方米到110.00/平方米 |
马赛克 | 广东江门市蓬江区 | 0.50/个到0.60/个 | 10000个到0.60/个 |
马赛克 | 河南南阳市 | 130.00/平方米到140.00/平方米 | 15平方米到140.00/平方米 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 580.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 650.00/平方米到750.00/平方米 | 1平方米到750.00/平方米 |
马赛克 | 山东淄博市 | 360.00/平方米到380.00/平方米 | 1平方米到380.00/平方米 |
马赛克 | 广东佛山市 | 1100.00/平方米到1300.00/平方米 | 50平方米到1300.00/平方米 |
马赛克 | 福建厦门市 | 120.00/平方米 | 5平方米 |
马赛克 | 浙江绍兴市 | 40.00/片 | 1片 |
马赛克 | 江苏泰州市 | 20.00/平方米 | 3平方米 |
马赛克 | 北京北京市房山区 | 110.00/平方米到120.00/平方米 | 100平方米到120.00/平方米 |
马赛克 | 广东深圳市南山区 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
马赛克 | 广东佛山市 | 215.00/平方米到245.00/平方米 | 1平方米到245.00/平方米 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 300.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 海南海口市 | 270.00/平方米到280.00/平方米 | 1平方米到280.00/平方米 |
马赛克 | 浙江苍南县 | 1.00/件到5.00/件 | 10件到5.00/件 |
玻璃马赛克 | 江苏宜兴市 | 68.00/平方 | 5平方 |
贝壳马赛克、贝壳装饰板 | 江西都昌县 | 1200.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 河北沙河市 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 江苏南京市六合区 | 52.00/平方米 | 100平方米 |
马赛克 | 浙江杭州市 | 80.00/平方米 | 50平方米 |
马赛克 | 浙江诸暨市 | 270.00/平方米到280.00/平方米 | 30平方米到280.00/平方米 |
马赛克 | 辽宁东港市 | 70.00/平方米到100.00/平方米 | 200平方米到100.00/平方米 |
玻璃马赛克 | 福建晋江市 | 150.00/平方 | 100平方 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 350.00/平方米到400.00/平方米 | 1平方米到400.00/平方米 |
马赛克 | 浙江杭州市 | 1200.00/平方米 | 1平方米 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)