产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/个 | 1个 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 25.00/件到26.00/件 | 500件到26.00/件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 19.00/件到20.00/件 | 500件到20.00/件 |
肥皂架 | 浙江温州市龙湾区 | 8.50/件到10.00/件 | 500件到10.00/件 |
置物架 | 浙江温州市龙湾区 | 32.00/件到35.00/件 | 500件到35.00/件 |
杯架 | 浙江温州市龙湾区 | 4.00/件到5.00/件 | 1件到5.00/件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 157.00/件到160.00/件 | 1件到160.00/件 |
置物架 | 浙江温州市龙湾区 | 8.00/件到9.00/件 | 1件到9.00/件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 16.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 2.00/个 | 1个 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 150.00/件到180.00/件 | 1件到180.00/件 |
手纸架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
置物架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
杯架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
肥皂架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/个 | 1个 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 2.00/件 | 1件 |
肥皂架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/个 | 1个 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/个 | 1个 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/个 | 1个 |
手纸架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
置物架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
置物架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 2.00/个 | 1个 |
置物架 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
毛巾架、杆、环 | 浙江温州市龙湾区 | 1.00/件 | 1件 |
杯架 | 浙江温州市龙湾区 | 25.00/件到28.00/件 | 1件到28.00/件 |
杯架 | 浙江温州市龙湾区 | 8.00/件到12.00/件 | 1件到12.00/件 |
肥皂架 | 浙江温州市龙湾区 | 8.00/件到10.00/件 | 500件到10.00/件 |
手纸架 | 浙江温州市龙湾区 | 4.00/件到5.00/件 | 1件到5.00/件 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
置物架 | 浙江余姚市 | 1.00/个到2.00/个 | 50个到2.00/个 |
上一条:卫浴洁具要“升值” 品牌和包装要溢价
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)