产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
拖把 | 浙江苍南县 | 12.20/件到12.50/件 | 1000件到12.50/件 |
卫浴清洁剂 | 广东佛山市 | 2400.00/箱 | 1箱 |
玻璃清洁器 | 浙江义乌市 | 3.30/个到3.40/个 | 10个到3.40/个 |
拖把 | 安徽合肥市蜀山区 | 25.00/套到35.00/套 | 1套到35.00/套 |
垃圾袋 | 广东揭阳市榕城区 | 1.80/个到1.85/个 | 120个到1.85/个 |
百洁布 | 浙江义乌市 | 0.35/片到0.38/片 | 10000片到0.38/片 |
拖把 | 浙江永康市 | 12.00/件 | 10件 |
拖把 | 浙江永康市 | 54.00/套到58.00/套 | 12套到58.00/套 |
拖把 | 湖南长沙市雨花区 | 55.00/套 | 10套 |
拖把 | 江苏丹阳市 | 6.00/件 | 1件 |
马桶厕吸 | 广东电白县 | 1.00/件 | 10000件 |
拖把 | 浙江永康市 | 61.00/套到65.00/套 | 12套到65.00/套 |
拖把 | 浙江永康市 | 16.00/件到18.00/件 | 10件到18.00/件 |
扫帚 | 广东潮安县 | 3.50/套到5.00/套 | 5000套到5.00/套 |
拖把 | 浙江永康市 | 50.0/件 | 100件 |
拖把 | 浙江永康市 | 22.00/件 | 100件 |
玻璃清洁器 | 北京北京市 | 15.50/件到16.00/件 | 15件到16.00/件 |
垃圾桶 | 浙江台州市路桥区 | 12.60/个到12.80/个 | 2000个到12.80/个 |
洗衣粉 | 福建福州市台江区 | 4.00/个到5.00/个 | 100个到5.00/个 |
百洁布 | 广东江门市蓬江区 | 0.40/件到0.45/件 | 5000件到0.45/件 |
拖把 | 广东深圳市 | 8.00/套到11.00/套 | 50套到11.00/套 |
清洁球、钢丝擦 | 广东江门市 | 0.39/个到0.40/个 | 5000个到0.40/个 |
畚箕 | 浙江永康市 | 25.00/个到26.00/个 | 500个到26.00/个 |
其他家务清洁用具 | 河北霸州市 | 4.28/个到4.30/个 | 100个到4.30/个 |
清洁球、钢丝擦 | 浙江台州市 | 2.80/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |
百洁布 | 广东深圳市 | 900.00/件到1000.00/件 | 1件到1000.00/件 |
拖把 | 浙江嘉兴市 | 1.44/个到1.50/个 | 30000个到1.50/个 |
百洁布 | 广东江门市 | 0.30/件 | 5000件 |
榨水车 清洁车 清洁设备 清洁用 | 广东深圳市 | 180.00/台 | 20台 |
拖把 | 河北霸州市 | 42.00/套到45.00/套 | 100套到45.00/套 |
百洁布 | 广东江门市蓬江区 | 1.45/片到1.55/片 | 5000片到1.55/片 |
厨房清洁剂 | 天津天津市和平区 | 280.00/件 | 1件 |
百洁布 | 广东江门市 | 0.30/件到0.50/件 | 10000件到0.50/件 |
清洁刷 | 浙江义乌市 | 2.65/个到2.75/个 | 50个到2.75/个 |
拖把 | 浙江永康市 | 40.00/件到43.00/件 | 10件到43.00/件 |
百洁布 | 浙江义乌市 | 1.35/套到1.50/套 | 1000套到1.50/套 |
环卫设备 | 广东广州市 | 1180.00/个 | 5个 |
清洁剂 | 北京北京市 | 220.00/件 | 1件 |
清洁刷 | 广东江门市 | 3.00/个 | 1000个 |
拖把 | 江苏丹阳市 | 0.85/个 | 10个 |
上一条:11月18日清洁用品网上报价
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)