产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 255.00/件到265.00/件 | 10件到265.00/件 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 250.00/个到280.00/个 | 20个到280.00/个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 3400.00/件到3500.00/件 | 1件到3500.00/件 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 320.00/件到350.00/件 | 10件到350.00/件 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 650.00/套 | 1套 |
座厕及配件 | 河南许昌市 | 88.00/件到92.00/件 | 1件到92.00/件 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 120.00/套到125.00/套 | 1套到125.00/套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 320.00/套到350.00/套 | 5套到350.00/套 |
座厕及配件 | 福建厦门市 | 1860.00/套 | 1套 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 300.00/个到320.00/个 | 10个到320.00/个 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 440.00/套到500.00/套 | 1套到500.00/套 |
座厕及配件 | 浙江杭州市 | 45.00/个 | 100个 |
座厕及配件 | 浙江德清县 | 9.00/套 | 1000套 |
座厕及配件 | 江苏南京市白下区 | 100.00/个 | 1个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 345.00/个到360.00/个 | 20个到360.00/个 |
智能马桶/医护移动马桶 | 广东中山市 | 16000.00/件 | 10件 |
座厕及配件 | 浙江台州市 | 8160.00/个到10200.00/个 | 1个到10200.00/个 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 680.00/套 | 100套 |
座厕及配件 | 广东深圳市 | 410.00/个到450.00/个 | 1个到450.00/个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 290.00/套 | 10套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 150.00/套 | 100套 |
座厕及配件 | 福建永定县 | 39800.00/套到40000.00/套 | 20套到40000.00/套 |
座厕及配件 | 浙江永康市 | 2000.00/个到3960.00/个 | 1个到3960.00/个 |
座厕及配件 | 浙江永康市 | 7700.00/件到7740.00/件 | 100件到7740.00/件 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 700.00/套到780.00/套 | 1套到780.00/套 |
树脂马桶盖 | 江西上饶市 | 420.00/块 | 500块 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 240.00/个 | 10个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 500.00/套 | 10套 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 980.00/个到1000.00/个 | 2个到1000.00/个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 270.00/个到280.00/个 | 5个到280.00/个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 570.00/套到590.00/套 | 10套到590.00/套 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 500.00/件 | 100件 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 752.00/套到836.00/套 | 2套到836.00/套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 1.00/套 | 1套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 250.00/套到300.00/套 | 1套到300.00/套 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 345.00/个到365.00/个 | 1个到365.00/个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 245.00/套到255.00/套 | 1套到255.00/套 |
座厕及配件 | 浙江义乌市 | 1.30/个到1.35/个 | 1个到1.35/个 |
座厕及配件 | 浙江东阳市 | 1.00/套 | 10套 |
座厕及配件 | 河南郑州市中原区 | 168.00/个 | 1个 |
上一条:江苏常州抽检卫生洁具仅25% 合格
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)