产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
家用玻璃制品 | 湖北武汉市 | 15.20/个到15.80/个 | 1个到15.80/个 |
家用玻璃制品 | 河北河间市 | 6.00/个 | 500个 |
家用玻璃制品 | 广东深圳市 | 65.00/件到75.00/件 | 1件到75.00/件 |
家用玻璃制品 | 广东潮安县 | 38.60/件到38.80/件 | 36件到38.80/件 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市博山区 | 60.00/件 | 30件 |
家用玻璃制品 | 浙江金华市 | 10.00/个到12.00/个 | 100个到12.00/个 |
家用玻璃制品 | 福建厦门市 | 32.00/件 | 24件 |
家用玻璃制品 | 浙江义乌市 | 39.80/个到59.80/个 | 1个到59.80/个 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 1.80/件 | 100000件 |
家用玻璃制品 | 广东潮州市 | 4896.00/件 | 10件 |
家用玻璃制品 | 1800.00/件 | 1件 | |
家用玻璃制品 | 浙江杭州市 | 4500.00/个到5500.00/个 | 1个到5500.00/个 |
家用玻璃制品 | 浙江台州市黄岩区 | 2.00/件到2.10/件 | 5000件到2.10/件 |
家用玻璃制品 | 浙江永康市 | 25.50/个到26.50/个 | 100个到26.50/个 |
家用玻璃制品 | 广东东莞市 | 17.80/个到18.00/个 | 2000个到18.00/个 |
家用玻璃制品 | 重庆重庆市 | 1.00/个到1.30/个 | 5000个到1.30/个 |
家用玻璃制品 | 广东潮安县 | 12.00/套到13.50/套 | 500套到13.50/套 |
家用玻璃制品 | 江西南昌市青云谱区 | 0.10/件到0.20/件 | 1000件到0.20/件 |
家用玻璃制品 | 广东潮安县 | 6.10/套 | 60套 |
家用玻璃制品 | 江苏铜山县 | 0.34/个到0.38/个 | 30000个到0.38/个 |
家用玻璃制品 | 山东淄博市 | 17.50/套到18.80/套 | 1000套到18.80/套 |
家用玻璃制品 | 浙江义乌市 | 4.20/个到8.00/个 | 5个到8.00/个 |
家用玻璃制品 | 浙江义乌市 | 5.90/个到6.00/个 | 2个到6.00/个 |
家用玻璃制品 | 北京北京市海淀区 | 17.00/件到19.00/件 | 50件到19.00/件 |
家用玻璃制品 | 广西南宁市江南区 | 30.00/个到35.00/个 | 1个到35.00/个 |
家用玻璃制品 | 广东东莞市 | 9.00/件到10.80/件 | 10000件到10.80/件 |
家用玻璃制品 | 广西南宁市西乡塘区 | 15.00/件到20.00/件 | 20件到20.00/件 |
家用玻璃制品 | 江苏南京市 | 8.50/个到10.00/个 | 500个到10.00/个 |
家用玻璃制品 | 浙江余姚市 | 5.80/套 | 10000套 |
家用玻璃制品 | 江苏铜山县 | 24.90/个到26.00/个 | 2000个到26.00/个 |
家用玻璃制品 | 广东东莞市 | 0.35/个 | 1000个 |
家用玻璃制品 | 广东广州市番禺区 | 8.50/个 | 8个 |
家用玻璃制品 | 广东东莞市 | 29.00/件到30.00/件 | 5件到30.00/件 |
家用玻璃制品 | 江苏常州市 | 1.00/件到1.20/件 | 5000件到1.20/件 |
家用玻璃制品 | 广东深圳市 | 30.00/个 | 500个 |
家用玻璃制品 | 安徽蚌埠市 | 1.90/个到2.00/个 | 3000个到2.00/个 |
家用玻璃制品 | 河北河间市 | 20.00/个 | 500个 |
家用玻璃制品 | 河北秦皇岛市海港区 | 10.00/个到12.00/个 | 100个到12.00/个 |
家用玻璃制品 | 福建福安市 | 23.00/个 | 100个 |
家用玻璃制品 | 广东广州市 | 2.60/个 | 1个 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)