产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
玻璃胶 | 江苏无锡市 | 11.80/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东佛山市顺德区 | 14.50/公斤 | 0公斤 |
玻璃胶 | 广东佛山市禅城区 | 6.70/个 | 0个 |
玻璃胶 | 江苏无锡市 | 8.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东佛山市禅城区 | 13.70/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广西南宁市 | 150.00/箱 | 0箱 |
科业133 | 广东佛山市禅城区 | 11.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东佛山市禅城区 | 9.00/支 | 0支 |
玻璃胶 | 广东深圳市龙岗区 | 276.00/件 | 0件 |
玻璃胶 | 浙江义乌市 | 0.01/个 | 0个 |
玻璃胶 | 山东临朐县 | 7.00/公斤 | 0公斤 |
玻璃胶 | 山东临沂市兰山区 | 112.80/件 | 0件 |
玻璃胶 | 浙江宁波市 | 310.00/箱 | 0箱 |
玻璃胶 | 广东深圳市 | 10.00/箱 | 0箱 |
玻璃胶,防水胶,耐高温胶,胶粘剂 | 山东威海市 | 10/件 | 100件 |
玻璃胶 | 浙江余姚市 | 5.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 13.00/个 | 0个 | |
玻璃胶 | 广西柳州市鱼峰区 | 20.00/袋 | 0袋 |
东升玻璃胶 | 广东东莞市 | 6.90/件到7.30/件 | 5件到7.30/件 |
玻璃胶 | 山东临沂市 | 5.50/桶 | 0桶 |
玻璃胶 | 浙江玉环县 | 8.80/件到8.90/件 | 1件到8.90/件 |
玻璃胶 | 广东广州市 | 7.80/个 | 0个 |
玻璃胶 | 湖北鄂州市 | 7.30/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东佛山市南海区 | 7.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东广州市天河区 | 11.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 北京北京市 | 27.00/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东深圳市宝安区 | 1.00/箱 | 0箱 |
玻璃胶 | 广东佛山市 | 8.00/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东佛山市 | 112.00/件 | 1件 |
玻璃胶 | 江苏泰兴市 | 5.00/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东东莞市 | 127.00/箱 | 0箱 |
玻璃胶 | 上海上海市闵行区 | 13.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 山东临沂市兰山区 | 5.30/桶 | 0桶 |
玻璃胶 | 浙江义乌市 | 5.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 山东临沂市兰山区 | 7.00/个 | 0个 |
玻璃胶 | 湖南长沙市天心区 | 20.00/个 | 0个 |
玻璃胶 | 广东广州市荔湾区 | 7.50/个 | 0个 |
玻璃胶 | 河南郑州市中原区 | 4000.00/套 | 0套 |
玻璃胶 | 广东佛山市顺德区 | 16.50/个 | 0个 |
合成橡胶型胶粘剂 | 河北景县 | 37.00/公斤到40.00/公斤 | 5公斤到40.00/公斤 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)