产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
塑料地板 | 山东淄博市 | 50.00/个到65.00/个 | 40个到65.00/个 |
塑料地板 | 山东济南市 | 200.00/平方米到210.00/平方米 | 100平方米到210.00/平方米 |
塑料地板 | 广东深圳市龙岗区 | 38.00/平方米到55.00/平方米 | 1平方米到55.00/平方米 |
塑料地板 | 广东东莞市 | 1.00/平方米到2.00/平方米 | 100平方米到2.00/平方米 |
塑料地板 | 广东东莞市 | 75.00/平方米到78.00/平方米 | 100平方米到78.00/平方米 |
塑料地板 | 河北大城县 | 42.00/平方米到45.00/平方米 | 1500平方米到45.00/平方米 |
塑料地板 | 浙江台州市路桥区 | 70.00/平方米到80.00/平方米 | 100平方米到80.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市通州区 | 85.00/平方米 | 100平方米 |
塑料地板 | 广东广州市 | 1.00/平方米到2.00/平方米 | 400平方米到2.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市 | 35.00/平方米到37.00/平方米 | 500平方米到37.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 38.00/平方米 | 20平方米 |
塑料地板 | 广东东莞市 | 110.00/平方米到112.00/平方米 | 1平方米到112.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市松江区 | 43.00/平方米到48.00/平方米 | 50平方米到48.00/平方米 |
塑料地板 | 四川成都市龙泉驿区 | 40.00/平方米到60.00/平方米 | 1平方米到60.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市嘉定区 | 39.00/平方米到43.00/平方米 | 200平方米到43.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 70.00/平方米到78.00/平方米 | 1平方米到78.00/平方米 |
塑料地板 | 山东济南市 | 200.00/平方米到210.00/平方米 | 100平方米到210.00/平方米 |
塑料地板 | 广东东莞市 | 2.00/平方米 | 100平方米 |
塑料地板 | 浙江台州市路桥区 | 90.0/平方米到100.0/平方米 | 120平方米到100.0/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 33.00/平方米到38.00/平方米 | 500平方米到38.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 30.00/平方米到35.00/平方米 | 500平方米到35.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 30.00/平方米到35.00/平方米 | 500平方米到35.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市通州区 | 85.00/平方米 | 100平方米 |
塑料地板 | 北京北京市通州区 | 85.00/平方米 | 100平方米 |
塑料地板 | 北京北京市通州区 | 85.00/平方米 | 100平方米 |
塑料地板 | 北京北京市通州区 | 85.00/平方米 | 100平方米 |
塑料地板 | 广东广州市 | 97.00/平方米到98.00/平方米 | 1000平方米到98.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市 | 35.00/平方米到37.00/平方米 | 500平方米到37.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市 | 35.00/平方米到37.00/平方米 | 500平方米到37.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 25.00/平方米到35.00/平方米 | 20平方米到35.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 62.00/平方米 | 20平方米 |
塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 53.00/平方米到58.00/平方米 | 40平方米到58.00/平方米 |
塑料地板 | 上海上海市闵行区 | 31.00/平方米到3500.00/平方米 | 40平方米到3500.00/平方米 |
塑料地板 | 广东东莞市 | 105.00/平方米到115.00/平方米 | 100平方米到115.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 33.00/平方米到38.00/平方米 | 500平方米到38.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 33.00/平方米到38.00/平方米 | 500平方米到38.00/平方米 |
塑料地板 | 北京北京市海淀区 | 45.00/平方米到48.00/平方米 | 1000平方米到48.00/平方米 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)