产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
深加工玻璃 | 江苏启东市 | 2.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 60.00/平方米到90.00/平方米 | 1平方米到90.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 山东济南市 | 1.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 广东佛山市 | 750.00/平方米到800.00/平方米 | 100平方米到800.00/平方米 |
深加工玻璃 | 浙江宁波市 | 0.10/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 四川成都市 | 50.00/平方米 | 50平方米 |
深加工玻璃 | 江苏苏州市 | 1.00/件到1.02/件 | 1件到1.02/件 |
深加工玻璃 | 山东滕州市 | 130.00/平方米 | 100平方米 |
深加工玻璃 | 河南洛阳市 | 170.00/平方米到180.00/平方米 | 100平方米到180.00/平方米 |
深加工玻璃 | 广东广州市番禺区 | 1.00/平方米 | 10平方米 |
钢化玻璃丝网印刷 | 上海上海市 | 30.00/片 | 100片 |
深加工玻璃 | 浙江慈溪市 | 3.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 2.00/平方米 | 10000平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇岛市 | 80.00/平方米 | 200平方米 |
深加工玻璃 | 广东广州市 | 0.50/平方米到1.00/平方米 | 10平方米到1.00/平方米 |
蒙砂玻璃 | 广东广州市番禺区 | 80.00/件 | 100件 |
深加工玻璃 | 广东中山市 | 10.00/件 | 1000件 |
深加工玻璃 | 上海上海市青浦区 | 1260.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 安徽桐城市 | 60.00/个 | 1个 |
深加工玻璃 | 江苏东台市 | 100.00/件 | 1件 |
深加工玻璃 | 河北秦皇岛市海港区 | 220.00/件到280.00/件 | 3件到280.00/件 |
深加工玻璃 | 广东东莞市 | 16.80/件到18.00/件 | 1000件到18.00/件 |
深加工玻璃 | 广东广州市番禺区 | 53.00/平方米到55.00/平方米 | 50平方米到55.00/平方米 |
深加工玻璃 | 山东即墨市 | 35.00/平方米 | 10000平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市卢湾区 | 530.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 广东东莞市 | 0.01/件 | 10000件 |
深加工玻璃 | 广东中山市 | 90.00/平方米 | 1000平方米 |
弯钢化玻璃 | 北京北京市 | 90.00/平米 | 30平米 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 6.00/件 | 100件 |
深加工玻璃 | 河北沙河市 | 10.00/件 | 1000件 |
10mm钢化玻璃 幕墙玻璃 玻璃 | 江苏南京市江宁区 | 86.00/平方 | 10平方 |
深加工玻璃 | 河南新乡市 | 3.00/个到45.00/个 | 10个到45.00/个 |
深加工玻璃 | 山东淄博市张店区 | 68.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 江苏徐州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 河北秦皇岛市海港区 | 80.00/平方米 | 10平方米 |
深加工玻璃 | 广东深圳市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
深加工玻璃 | 北京北京市大兴区 | 160.00/平方米到200.00/平方米 | 300平方米到200.00/平方米 |
深加工玻璃 | 上海上海市 | 39.00/平方米 | 19000平方米 |
深加工玻璃 | 江苏启东市 | 2.00/件 | 1件 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)