产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 108.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 108.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 188.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 138.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 288.80/平方米 | 5平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 88.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 0平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 108.80/平方米 | 0平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 288.80/平方米 | 5平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 108.80/平方米 | 0平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 108.80/平方米 | 0平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 108.00/平方米 | 1平方米 |
建筑膜 | 浙江杭州市萧山区 | 128.80/平方米 | 0平方米 |
建筑膜 | 广东东莞市 | 36.0/公斤 | 500公斤 |
建筑膜 | 广东东莞市 | 36.0/公斤 | 500公斤 |
建筑膜 | 广东东莞市 | 36.0/公斤 | 500公斤 |
建筑膜 | 广东东莞市 | 36.0/公斤 | 500公斤 |
建筑膜 | 广东东莞市 | 36.0/公斤 | 500公斤 |
建筑膜 | 广东东莞市 | 7.00/平方米 | 3000平方米 |
建筑膜 | 上海上海市闵行区 | 26.00/平方米 | 10平方米 |
建筑膜 | 广东佛山市 | 6.50/平方米 | 50平方米 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 300.00/件到320.00/件 | 10件到320.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 300.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 300.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 300.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 300.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 430.00/件到450.00/件 | 1件到450.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 550.00/件到580.00/件 | 1件到580.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 300.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
建筑膜 | 广东广州市白云区 | 300.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
建筑膜 | 山东济南市天桥区 | 198.00/平方米到268.00/平方米 | 5平方米到268.00/平方米 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)