产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥东区 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 5.00/袋 | 0袋 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥西区 | 110.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥西区 | 680.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 山东莒南县 | 560.00/立方米 | 0立方米 |
鹅卵石 | 河北灵寿县 | 600.00/件 | 0件 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 80.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 广东广州市番禺区 | 180.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 90.00/袋 | 0袋 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市长安区 | 85.00/立方米 | 0立方米 |
鹅卵石 雨花石 | 河北灵寿县 | 149.00/吨 | 20吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 90.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 350.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 650.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 600.00/吨 | 0吨 |
天然鹅卵石 | 河北灵寿县 | 550.00/吨 | 1吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河南巩义市 | 0.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 6.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 450.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河南登封市 | 13.00/袋 | 0袋 |
沙石、砾石、卵石 | 河南南阳市宛城区 | 200.00/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 6.00/袋 | 0袋 |
沙石、砾石、卵石 | 浙江杭州市 | 1.00/个 | 0个 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 600.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 浙江杭州市 | 270.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 160.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河南巩义市 | 220.00/吨 | 0吨 |
天然鹅卵石及彩砂 | 上海上海市 | 790.00/个 | 0个 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥西区 | 380.00/个 | 0个 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 100.00/吨 | 0吨 |
鹅卵石 | 河北灵寿县 | 110.00/立方米 | 0立方米 |
鹅卵石 | 河北石家庄市 | 800.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥东区 | 180.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥东区 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
鹅卵石 | 河北灵寿县 | 90.00/袋 | 0袋 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 100.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 江苏南京市 | 0.40/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 0.60/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 1000.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 700.00/吨 | 0吨 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)