产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
拖把 | 河北霸州市 | 6.00/个 | 50个 |
鞋刷,清洁用品,木制用品 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 0个 |
扫帚 | 浙江德清县 | 7.20/件到8.00/件 | 5000件到8.00/件 |
清洁刷 | 河北深州市 | 1.30/个 | 100个 |
拖把 | 山东蓬莱市 | 13.50/件 | 2件 |
清洁刷 | 浙江宁波市 | 8.30/套到8.80/套 | 1000套到8.80/套 |
其他清洁洗涤用品 | 重庆重庆市 | 5.80/个到6.60/个 | 10个到6.60/个 |
拖把 | 浙江永康市 | 56.00/件到58.00/件 | 12件到58.00/件 |
其他家务清洁用具 | 浙江义乌市 | 1.25/套到1.30/套 | 20套到1.30/套 |
其他清洁洗涤用品 | 湖北武汉市 | 403.00/箱到448.00/箱 | 1箱到448.00/箱 |
清洁刷 | 山东青岛市市北区 | 39.00/件 | 1件 |
玻璃清洁器 | 北京北京市 | 15.50/件到16.00/件 | 15件到16.00/件 |
垃圾袋 | 浙江义乌市 | 130.00/件到145.00/件 | 50件到145.00/件 |
其他家务清洁用具 | 河北霸州市 | 4.28/个到4.30/个 | 100个到4.30/个 |
玫瑰花香皂花 | 江苏常州市天宁区 | 1.35/个 | 1个 |
清洁刷 | 河北霸州市 | 380.00/箱到400.00/箱 | 1箱到400.00/箱 |
百洁布 | 江苏丹阳市 | 1.60/个 | 1个 |
清洁球、钢丝擦 | 广东江门市 | 0.30/件到0.50/件 | 10000件到0.50/件 |
百洁布 | 广东深圳市 | 900.00/件到1000.00/件 | 1件到1000.00/件 |
拖把 | 河北霸州市 | 13.00/件 | 50件 |
拖把 | 河北高阳县 | 4.00/个到4.20/个 | 200个到4.20/个 |
清洁球、钢丝擦 | 浙江义乌市 | 0.21/个 | 24个 |
清洁球、钢丝擦 | 广东江门市 | 0.50/个 | 1000个 |
清洁刷 | 广东江门市 | 3.00/个 | 1000个 |
其他家务清洁用具 | 广东江门市蓬江区 | 0.40/个到0.45/个 | 1000个到0.45/个 |
卫浴清洁剂 | 福建福州市台江区 | 2.50/个到3.00/个 | 100个到3.00/个 |
畚箕 | 浙江台州市 | 3.50/箱 | 1000箱 |
清洁刷 | 广东江门市蓬江区 | 0.70/个到0.90/个 | 10000个到0.90/个 |
鸡毛掸 | 山西侯马市 | 3.50/个到3.60/个 | 50个到3.60/个 |
百洁布 | 广东江门市 | 0.50/片到0.80/片 | 10000片到0.80/片 |
拖把 | 安徽合肥市蜀山区 | 35.00/件到42.00/件 | 4件到42.00/件 |
百洁布 | 广东江门市 | 0.30/件到0.35/件 | 5000件到0.35/件 |
拖把 | 山东苍山县 | 654.00/件 | 2件 |
卫浴用具 | 浙江义乌市 | 3.00/个 | 5个 |
拖把 | 广东揭阳市榕城区 | 8.00/件到8.50/件 | 50件到8.50/件 |
拖把 | 浙江永康市 | 22.00/件 | 100件 |
垃圾桶 | 浙江台州市路桥区 | 5.20/个到5.30/个 | 3000个到5.30/个 |
扫帚 | 山东临沂市兰山区 | 2.50/个到2.70/个 | 1个到2.70/个 |
不锈钢长柄刮水器/擦窗器 | 浙江台州市 | 6.00/个 | 3000个 |
拖把 | 浙江宁波市北仑区 | 4.20/件到5.50/件 | 100件到5.50/件 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)