产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
信号电缆 | 安徽天长市 | 12.20/米 | 100米 |
电力电缆 | 甘肃金昌市 | 1.00/米 | 100米 |
电力电缆 | 山东庆云县 | 52.00/米 | 10米 |
电力电缆 | 北京北京市丰台区 | 355.00/米 | 10米 |
电气设备用电缆 | 江苏兴化市 | 3500.00/根 | 10根 |
电源线 | 广东深圳市宝安区 | 3.60/条 | 200条 |
控制电缆 | 辽宁沈阳市 | 1.00/来电详议 | 0来电详议 |
通讯电缆 | 浙江金华市 | 2.80/米 | 500米 |
电力电缆 | 四川成都市金牛区 | 1.60/米 | 100米 |
通讯电缆 | 广东佛山市顺德区 | 90.00/根到100.00/根 | 2根到100.00/根 |
特种电缆 | 广东深圳市宝安区 | 177.00/条 | 500条 |
电力电缆 | 广东广州市 | 16.00/米 | 100米 |
电力电缆 | 北京北京市 | 1.00/米 | 5米 |
同轴电缆 | 浙江临安市 | 9.00/米 | 5000米 |
橡套扁平软电缆 | 江苏宝应县 | 87.00/米 | 5米 |
电气设备用电缆 | 江苏宝应县 | 32.00/米到35.00/米 | 50米到35.00/米 |
监控视频线材 75-3视频线 | 广东深圳市福田区 | 85.00/卷 | 1卷 |
通讯电缆 | 山东临沂市兰山区 | 30.00/米到100.00/米 | 10米到100.00/米 |
绝缘导线 | 上海上海市 | 0.54/米 | 500米 |
其他电线、电缆 | 上海崇明县 | 0.60/米 | 10000米 |
电力电缆 | 上海上海市青浦区 | 30.00/米 | 10米 |
电气设备用电缆 | 浙江余姚市 | 4.90/套到5.00/套 | 500套到5.00/套 |
电力电缆 | 上海上海市杨浦区 | 326.00/卷 | 1卷 |
其他电线、电缆 | 辽宁沈阳市 | 2.64/米到2.83/米 | 100米到2.83/米 |
金龙羽、金环宇国标电力电缆 | 广东深圳市宝安区 | 2.00/米 | 1米 |
电气设备用电缆 | 山东新泰市 | 1.00/件 | 1件 |
电力电缆 | 江苏宜兴市 | 10.00/米 | 1米 |
水冷电缆 | 河南洛阳市 | 1000.00/根 | 1根 |
电力电缆 | 上海上海市 | 50.00/米 | 10米 |
同轴电缆 | 浙江临安市 | 300.00/卷到360.00/卷 | 5卷到360.00/卷 |
电力电缆 | 北京北京市朝阳区 | 140.00/卷到145.00/卷 | 10卷到145.00/卷 |
同轴电缆 | 浙江杭州市 | 0.50/米 | 100000米 |
电力电缆 | 四川彭山县 | 35.00/米 | 1米 |
通讯电缆 | 江苏昆山市 | 100.00/根到130.00/根 | 1根到130.00/根 |
绝缘导线 | 广东东莞市 | 0.20/米 | 1米 |
绝缘导线 | 广东东莞市 | 0.27/米 | 1米 |
电气设备用电缆 | 山西太原市 | 1.50/米 | 100米 |
电力电缆 | 江苏宜兴市 | 10.00/米 | 50米 |
其他电线、电缆 | 浙江杭州市 | 1.75/米 | 1000米 |
其他电线、电缆 | 河北河间市 | 11.00/千克 | 100千克 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)