产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
橱柜 | 四川成都市 | 160.00/平方米到168.00/平方米 | 100平方米到168.00/平方米 |
橱柜 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 | 1400.00/平方米到1800.00/平方米 | 1平方米到1800.00/平方米 |
橱柜 | 广东广州市白云区 | 880.00/套到1088.00/套 | 1套到1088.00/套 |
橱柜门板 | 北京北京市通州区 | 180.00/平方米 | 1平方米 |
橱柜 | 江苏苏州市 | 7500.00/件到8000.00/件 | 1件到8000.00/件 |
餐桌 | 山东青岛市崂山区 | 8118.00/件到9550.00/件 | 1件到9550.00/件 |
橱柜 | 广东东莞市 | 168.00/件 | 50件 |
橱柜 | 广东广州市番禺区 | 1000.00/套 | 1000套 |
橱柜 | 江苏昆山市 | 680.00/件到720.00/件 | 10件到720.00/件 |
橱柜 | 浙江杭州市 | 1.00/套 | 1套 |
橱柜 | 山东寿光市 | 500.00/套 | 100套 |
橱柜 | 上海上海市闵行区 | 200.00/平方米 | 1平方米 |
橱柜 | 广东广州市白云区 | 25000.00/套到28000.00/套 | 1套到28000.00/套 |
橱柜、橱柜门板、柜体板 | 上海上海市 | 95.00/张 | 30张 |
橱柜 | 广东深圳市龙岗区 | 2464.00/个 | 1个 |
不锈钢整体厨柜、橱柜 | 浙江金华市 | 2800.00/米 | 3米 |
橱柜 | 北京北京市丰台区 | 3000.00/套到3100.00/套 | 10套到3100.00/套 |
橱柜 | 山东胶州市 | 400.00/个 | 1个 |
橱柜 | 浙江温州市 | 1.00/套 | 1套 |
橱柜 | 湖北武汉市 | 8888.00/件到9000.00/件 | 1件到9000.00/件 |
橱柜 | 广东佛山市南海区 | 745.00/个到755.00/个 | 1个到755.00/个 |
橱柜 | 北京北京市通州区 | 22500.00/件到23000.00/件 | 1件到23000.00/件 |
橱柜 | 浙江浦江县 | 3.85/个到4.30/个 | 1000个到4.30/个 |
橱柜 | 广东东莞市 | 1800.00/套到2100.00/套 | 20套到2100.00/套 |
餐椅 | 山东宁津县 | 1750.00/套 | 1套 |
橱柜 | 山东济南市槐荫区 | 520.00/件 | 1件 |
橱柜 | 山东曹县 | 130.00/件到138.00/件 | 50件到138.00/件 |
橱柜 | 浙江杭州市余杭区 | 1100.00/件到1200.00/件 | 10件到1200.00/件 |
橱柜 | 浙江武义县 | 18520.00/件 | 1件 |
橱柜 | 上海上海市嘉定区 | 5000.00/套 | 2套 |
橱柜 | 江苏无锡市 | 8200.00/套到8800.00/套 | 1套到8800.00/套 |
橱柜 | 广东广州市白云区 | 1070.00/套到1100.00/套 | 10套到1100.00/套 |
橱柜 | 广东深圳市宝安区 | 100.00/件到110.00/件 | 1件到110.00/件 |
橱柜 | 山东青岛市城阳区 | 980.00/套到1000.00/套 | 1套到1000.00/套 |
橱柜 | 福建厦门市 | 1950.00/套到2000.00/套 | 1套到2000.00/套 |
橱柜 | 北京北京市朝阳区 | 1200.00/件到2000.00/件 | 10件到2000.00/件 |
橱柜 | 河南潢川县 | 980.00/套 | 1套 |
橱柜 | 浙江绍兴市 | 1.00/件 | 1件 |
橱柜门/橱柜 | 江苏丰县 | 180.00/件 | 10件 |
橱柜 | 江苏如皋市 | 300.00/件到500.00/件 | 1件到500.00/件 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)