产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
头灯 | 广东中山市 | 19.00/个到21.00/个 | 100个到21.00/个 |
头灯 | 广东中山市 | 12.00/个到14.00/个 | 80个到14.00/个 |
头灯 | 广东中山市 | 16.00/个到18.00/个 | 100个到18.00/个 |
提灯、探照灯 | 上海上海市浦东新区 | 36.50/个 | 20个 |
提灯、探照灯 | 广东广州市白云区 | 162.00/套到166.00/套 | 6套到166.00/套 |
提灯、探照灯 | 浙江上虞市 | 23.00/个 | 100个 |
提灯、探照灯 | 浙江永康市 | 48.00/件到58.00/件 | 1件到58.00/件 |
提灯、探照灯 | 广东深圳市 | 54.00/件到56.00/件 | 3000件到56.00/件 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 65.00/个 | 500个 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 9.00/个到10.00/个 | 10000个到10.00/个 |
提灯、探照灯 | 广东广州市天河区 | 390.00/套 | 1套 |
提灯、探照灯 | 江苏南京市秦淮区 | 41.00/件到43.00/件 | 1件到43.00/件 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 4900.00/件到5040.00/件 | 10件到5040.00/件 |
提灯、探照灯 | 浙江乐清市 | 500.00/件 | 1件 |
提灯、探照灯 | 广东东莞市 | 445.00/件到480.00/件 | 1件到480.00/件 |
提灯、探照灯 | 山东临沂市兰山区 | 5.90/件到6.00/件 | 10件到6.00/件 |
提灯、探照灯 | 浙江乐清市 | 530.00/件到590.00/件 | 1件到590.00/件 |
提灯、探照灯 | 广东中山市 | 58.00/套到68.00/套 | 100套到68.00/套 |
提灯、探照灯 | 广东揭阳市 | 15.50/个到16.00/个 | 1个到16.00/个 |
提灯、探照灯 | 云南昆明市 | 790.00/套到830.00/套 | 5套到830.00/套 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 14.00/个到16.50/个 | 500个到16.50/个 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 55.00/个 | 1000个 |
提灯、探照灯 | 浙江乐清市 | 1.00/件 | 1件 |
提灯、探照灯 | 浙江平阳县 | 150.00/个 | 10个 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 25.00/个 | 500个 |
提灯、探照灯 | 广东中山市 | 0.80/件到1.00/件 | 1000件到1.00/件 |
提灯、探照灯 | 湖北武汉市 | 350.00/套到385.00/套 | 1套到385.00/套 |
提灯、探照灯 | 浙江杭州市 | 88.00/个到95.00/个 | 1个到95.00/个 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 1.00/件 | 1000件 |
提灯、探照灯 | 浙江浦江县 | 1.00/件 | 1件 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 38.00/个 | 500个 |
提灯、探照灯 | 广东深圳市福田区 | 18.00/件 | 3000件 |
提灯、探照灯 | 广东揭阳市榕城区 | 15.20/个到15.60/个 | 60个到15.60/个 |
提灯、探照灯 | 广东汕头市潮南区 | 66.00/件到67.50/件 | 20件到67.50/件 |
提灯、探照灯 | 浙江余姚市 | 8.50/个到8.60/个 | 1000个到8.60/个 |
提灯、探照灯 | 浙江慈溪市 | 3.70/套到3.90/套 | 240套到3.90/套 |
提灯、探照灯 | 广东深圳市 | 11.40/个到11.60/个 | 1000个到11.60/个 |
提灯、探照灯 | 广东东莞市 | 900.00/件到1500.00/件 | 10件到1500.00/件 |
提灯、探照灯 | 广东广州市白云区 | 30.00/件 | 10件 |
提灯、探照灯 | 广东潮州市湘桥区 | 19.00/件到19.50/件 | 1000件到19.50/件 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)