产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
强化复合地板 | 江苏吴江市 | 10.00/平方米到11.00/平方米 | 111平方米到11.00/平方米 |
复合强化地板 二等板 | 江苏常州市武进区 | 15.00/平方米 | 1平方米 |
强化复合地板 | 贵州贵阳市南明区 | 102.00/平方米到113.00/平方米 | 10平方米到113.00/平方米 |
强化复合地板 | 广东广州市天河区 | 48.00/平方米到55.00/平方米 | 30平方米到55.00/平方米 |
强化复合地板 | 江苏常州市武进区 | 65.00/平方米到68.00/平方米 | 1平方米到68.00/平方米 |
复合强化地板二等板 | 江苏常州市武进区 | 15.00/平方米 | 1平方米 |
强化复合地板 | 贵州贵阳市南明区 | 102.00/平方米到113.00/平方米 | 10平方米到113.00/平方米 |
强化复合地板 | 福建福清市 | 70.00/平方米 | 100平方米 |
复合强化地板拆迁板 | 江苏常州市武进区 | 8.00/平方米 | 1平方米 |
复合强化地板拆迁板 | 江苏常州市武进区 | 8.00/平方米 | 1平方米 |
强化复合地板 | 贵州贵阳市南明区 | 86.00/平方米到99.00/平方米 | 10平方米到99.00/平方米 |
强化复合地板 | 贵州贵阳市南明区 | 102.00/平方米到113.00/平方米 | 10平方米到113.00/平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市 | 50.00/平方米到68.00/平方米 | 20平方米到68.00/平方米 |
实木复合地板 | 广东广州市花都区 | 120.00/平方米到140.00/平方米 | 200平方米到140.00/平方米 |
强化复合地板 | 浙江台州市椒江区 | 90.00/平方米 | 130平方米 |
强化复合地板 | 四川成都市 | 65.00/平方米到88.00/平方米 | 10平方米到88.00/平方米 |
强化复合地板 | 四川成都市 | 65.00/平方米到88.00/平方米 | 10平方米到88.00/平方米 |
强化复合地板 | 浙江杭州市 | 55.00/平方米到65.00/平方米 | 30平方米到65.00/平方米 |
强化复合地板 | 河南新乡市卫滨区 | 55.00/平方米 | 50平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市 | 50.00/平方米到68.00/平方米 | 20平方米到68.00/平方米 |
强化复合地板 | 安徽滁州市 | 130.00/平方米到140.00/平方米 | 1平方米到140.00/平方米 |
强化复合地板 | 江苏苏州市吴中区 | 43.00/平方米 | 1平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市闵行区 | 165.00/平方米到168.00/平方米 | 1平方米到168.00/平方米 |
实木复合地板 | 湖北武汉市武昌区 | 65.00/平方米到70.00/平方米 | 80平方米到70.00/平方米 |
强化复合地板 | 福建福清市 | 51.00/平方米到53.00/平方米 | 100平方米到53.00/平方米 |
实木复合地板 | 广东广州市花都区 | 100.00/平方米到120.00/平方米 | 1000平方米到120.00/平方米 |
实木复合地板 | 北京北京市丰台区 | 100.00/平方米到110.00/平方米 | 1000平方米到110.00/平方米 |
强化复合地板 | 江苏吴江市 | 43.00/平方米到45.00/平方米 | 11平方米到45.00/平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市闵行区 | 79.00/平方米到99.00/平方米 | 100平方米到99.00/平方米 |
强化复合地板 | 江苏常州市武进区 | 118.00/平方米到128.00/平方米 | 1平方米到128.00/平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市宝山区 | 112.00/平方米到136.00/平方米 | 50平方米到136.00/平方米 |
强化复合地板 | 浙江杭州市余杭区 | 82.00/平方米到83.00/平方米 | 1平方米到83.00/平方米 |
强化复合地板 | 贵州贵阳市南明区 | 102.00/平方米到113.00/平方米 | 10平方米到113.00/平方米 |
强化复合地板 | 湖南怀化市鹤城区 | 43.00/平方米 | 200平方米 |
强化复合地板 | 四川成都市 | 148.00/平方米到198.00/平方米 | 10平方米到198.00/平方米 |
强化复合地板 | 四川成都市 | 65.00/平方米到88.00/平方米 | 10平方米到88.00/平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市 | 168.00/平方米 | 1平方米 |
橡胶地板 | 广东深圳市宝安区 | 120.00/平方米 | 100平方米 |
强化复合地板 | 广东佛山市顺德区 | 25.00/平方米到28.00/平方米 | 50平方米到28.00/平方米 |
强化复合地板 | 上海上海市普陀区 | 375.00/平方米到380.00/平方米 | 35平方米到380.00/平方米 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)