产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 220.00/个到230.00/个 | 100个到230.00/个 |
马桶 ,座便器 | 广东潮安县 | 1.00/只 | 5只 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 275.00/套到300.00/套 | 10套到300.00/套 |
分体马桶 | 上海上海市普陀区 | 1.00/件 | 1件 |
非洲分体,非洲马桶 | 广东潮安县 | 150.00/套 | 1套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 508.00/套到690.00/套 | 1套到690.00/套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 160.00/套 | 100套 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 315.00/套到320.00/套 | 5套到320.00/套 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 290.00/套 | 1套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 240.00/套到260.00/套 | 1套到260.00/套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 360.00/个到370.00/个 | 10个到370.00/个 |
发泡马桶 | 河北南皮县 | 2100.00/件 | 1件 |
座厕及配件 | 广东佛山市南海区 | 5610.00/件到5680.00/件 | 1件到5680.00/件 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 240.00/套 | 200套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 320.00/个到330.00/个 | 5个到330.00/个 |
ZM-38083 | 广东佛山市 | 180.00/套 | 10套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 380.00/个到480.00/个 | 1个到480.00/个 |
座厕及配件 | 浙江衢州市 | 800.00/个到1000.00/个 | 100个到1000.00/个 |
吸马桶 | 浙江义乌市 | 12.00/个 | 36个 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 350.00/套 | 5套 |
座厕及配件 | 云南昆明市 | 990.00/个到1080.00/个 | 1个到1080.00/个 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 750.00/套到800.00/套 | 1套到800.00/套 |
座厕及配件 | 河南许昌市 | 88.00/件到92.00/件 | 1件到92.00/件 |
座厕及配件 | 北京北京市 | 2058.00/件到2258.00/件 | 1件到2258.00/件 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 258.00/套到299.00/套 | 10套到299.00/套 |
马桶 | 广东东莞市 | 1000.00/面议 | 5面议 |
座厕及配件 | 上海上海市 | 4285.00/套 | 1套 |
座厕及配件 | 广东深圳市 | 410.00/个到450.00/个 | 1个到450.00/个 |
智能一体马桶 | 上海上海市 | 27115.00/套 | 1套 |
座厕及配件 | 广东潮安县 | 777.00/个到999.00/个 | 1个到999.00/个 |
座厕及配件 | 河南郑州市 | 4500.00/套到5000.00/套 | 5套到5000.00/套 |
座厕及配件 | 广东江门市新会区 | 700.00/个到750.00/个 | 2个到750.00/个 |
座厕及配件 | 河北鹿泉市 | 55.00/套到70.00/套 | 5套到70.00/套 |
座厕及配件 | 上海上海市浦东新区 | 550.00/个 | 1个 |
座厕及配件 | 广东佛山市禅城区 | 500.00/件 | 100件 |
座厕及配件 | 广东潮州市 | 480.00/套 | 1套 |
不锈钢马桶 | 河北泊头市 | 500.00/只 | 2只 |
单体马桶 | 广东潮安县 | 1.00/件 | 1件 |
电脑马桶 | 浙江宁波市北仑区 | 2880.00/件 | 1件 |
马桶盖 | 广东深圳市宝安区 | 360.00/套 | 6套 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)