产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
恒康液体壁纸 | 上海上海市 | 280.00/个 | 100个 |
壁纸 | 福建厦门市思明区 | 2580.00/件到2600.00/件 | 2件到2600.00/件 |
壁纸 | 上海上海市徐汇区 | 230.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 佛山市南海区 | 180.00/卷到210.00/卷 | 1卷到210.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市普陀区 | 95.00/卷到97.00/卷 | 1卷到97.00/卷 |
液体壁纸 | 江苏镇江市 | 280.00/公斤 | 500公斤 |
壁纸 | 辽宁沈阳市和平区 | 260.00/平方米 | 1平方米 |
壁纸 | 上海上海市 | 58.00/卷 | 1卷 |
文鹿丹液体壁纸 | 江苏镇江市 | 100.00/桶 | 100桶 |
壁纸 | 广东广州市白云区 | 180.00/个 | 1个 |
壁纸 | 北京北京市 | 0.01/平方米到0.03/平方米 | 1平方米到0.03/平方米 |
壁纸 | 浙江义乌市 | 320.00/卷到380.00/卷 | 3卷到380.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市松江区 | 270.00/卷到280.00/卷 | 1卷到280.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市徐汇区 | 18.00/平方米到20.00/平方米 | 20平方米到20.00/平方米 |
壁纸 | 广东广州市越秀区 | 70.00/卷到75.00/卷 | 1卷到75.00/卷 |
壁纸 | 浙江义乌市 | 11.00/个到12.00/个 | 1个到12.00/个 |
环保天然材料壁纸- | 广东深圳市福田区 | 400.00/平方米到500.00/平方米 | 10平方米到500.00/平方米 |
壁纸 | 山东济南市 | 64.00/卷到68.00/卷 | 1卷到68.00/卷 |
玉兰墙纸、壁纸 | 河北邢台市 | 68.00/卷到98.00/卷 | 10卷到98.00/卷 |
壁纸 | 北京北京市朝阳区 | 200.00/卷 | 10卷 |
壁纸 | 河南郑州市二七区 | 258.00/卷到268.00/卷 | 1卷到268.00/卷 |
壁纸 | 广东深圳市宝安区 | 360.00/套 | 1套 |
壁纸 | 浙江温州市 | 310.00/卷到498.00/卷 | 5卷到498.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市浦东新区 | 23.00/平方米到24.50/平方米 | 53平方米到24.50/平方米 |
壁纸 | 上海上海市普陀区 | 11.00/平方米到13.00/平方米 | 100平方米到13.00/平方米 |
各种印花马毛 | 广东广州市 | 237.00/平方米 | 1平方米 |
壁纸 | 浙江杭州市萧山区 | 280.00/个到320.00/个 | 10个到320.00/个 |
宣纸布 壁纸 | 广东广州市天河区 | 259.00/套 | 1套 |
壁纸 | 上海上海市 | 38.00/平方米 | 1000平方米 |
壁纸 | 山东威海市环翠区 | 260.00/卷到270.00/卷 | 1卷到270.00/卷 |
壁纸 | 河北秦皇岛市海港区 | 120.00/米到220.00/米 | 1米到220.00/米 |
壁纸 | 山东淄博市临淄区 | 22.00/卷到23.00/卷 | 1卷到23.00/卷 |
壁纸 | 福建厦门市湖里区 | 210.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 河南洛阳市老城区 | 60.00/平方米到150.00/平方米 | 4平方米到150.00/平方米 |
壁纸 | 上海上海市闵行区 | 650.00/卷到900.00/卷 | 1卷到900.00/卷 |
壁纸 | 河南信阳市 | 11.00/平方米到13.00/平方米 | 100平方米到13.00/平方米 |
壁纸 | 上海上海市 | 112.00/卷到128.00/卷 | 1卷到128.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市徐汇区 | 150.00/卷到208.00/卷 | 1卷到208.00/卷 |
壁纸 | 广西南宁市兴宁区 | 88.00/卷到95.00/卷 | 1卷到95.00/卷 |
壁纸 | 辽宁大连市沙河口区 | 205.00/卷到220.00/卷 | 10卷到220.00/卷 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)