产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
螺纹钢 | 北京北京市昌平区 | 3200.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 3700.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 北京北京市 | 4600.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 河北唐山市丰润区 | 3400.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢、HRB335螺纹钢 | 广东佛山市顺德区 | 4000.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 上海上海市嘉定区 | 3400.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 浙江嘉兴市 | 1.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 天津天津市 | 4000.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 云南昆明市 | 4720.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 浙江嘉兴市 | 3950.00/吨 | 0吨 |
三级螺纹钢 | 上海上海市松江区 | 3930.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 2980.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 天津天津市 | 34000.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 线材 二级、三级钢">线材 二级、三级钢">螺纹钢 线材 二级、三级钢 | 天津天津市北辰区 | 3490.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 山东莱芜市 | 4180.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市 | 4200.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市虹口区 | 1.00/千克 | 0千克 |
螺纹钢 | 上海上海市松江区 | 3800.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市杨浦区 | 3260.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 河北滦南县 | 3330.00/吨 | 100吨 |
螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 3800.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市浦东新区 | 3700.00/吨 | 0吨 |
∮10-32二级螺纹钢 | 北京北京市朝阳区 | 3000.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 天津天津市 | 3630.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市宝山区 | 3500.00/吨 | 0吨 |
出口螺纹钢 | 上海上海市 | 3000.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市 | 4420.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 江苏连云港市海州区 | 3800.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 山东济南市 | 3800.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市松江区 | 4050.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 山东莱芜市 | 4300.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 天津天津市东丽区 | 4260.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市松江区 | 3700.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市 | 3820.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 浙江宁波市 | 4850.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 河北盐山县 | 1.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 上海上海市 | 3650.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢 | 北京北京市朝阳区 | 3050.00/吨 | 0吨 |
螺纹钢、罗纹钢、钢筋、线材>热扎螺纹钢、罗纹钢、钢筋、线材 | 上海上海市 | 3200.00/吨 | 1吨 |
螺纹钢 | 上海上海市闵行区 | 3550.00/吨 | 0吨 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)