产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
壁纸 | 浙江桐乡市 | 19.50/卷 | 20卷 |
壁纸 | 江苏常州市新北区 | 88.00/平方米到168.00/平方米 | 1平方米到168.00/平方米 |
壁纸 | 广西百色市右江区 | 230.00/张到250.00/张 | 1张到250.00/张 |
玉兰壁纸、墙纸 | 河北邢台市 | 58.00/卷到108.00/卷 | 10卷到108.00/卷 |
壁纸 | 四川绵阳市 | 100.00/件到110.00/件 | 1件到110.00/件 |
壁纸 | 江苏连云港市新浦区 | 230.00/卷到260.00/卷 | 1卷到260.00/卷 |
壁纸 | 广东广州市越秀区 | 140.00/卷到160.00/卷 | 1卷到160.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市普陀区 | 11.00/平方米到13.00/平方米 | 100平方米到13.00/平方米 |
壁纸 | 浙江义乌市 | 320.00/卷到380.00/卷 | 3卷到380.00/卷 |
壁纸 | 山东济南市 | 240.00/卷到280.00/卷 | 1卷到280.00/卷 |
风景画 | 广东中山市 | 10000.00/个 | 16个 |
壁纸 | 上海上海市普陀区 | 19.00/卷到25.00/卷 | 1卷到25.00/卷 |
壁纸 | 广东佛山市南海区 | 20.00/卷到23.00/卷 | 1卷到23.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市普陀区 | 235.00/卷到238.00/卷 | 3卷到238.00/卷 |
壁纸 | 北京北京市朝阳区 | 240.00/卷到280.00/卷 | 1卷到280.00/卷 |
壁纸 | 福建福州市 | 439.00/卷到585.00/卷 | 1卷到585.00/卷 |
壁纸 | 河南郑州市二七区 | 78.00/卷到88.00/卷 | 1卷到88.00/卷 |
壁纸 | 浙江乐清市 | 245.00/卷到265.00/卷 | 5卷到265.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市浦东新区 | 60.00/卷到65.00/卷 | 1卷到65.00/卷 |
壁纸 | 辽宁沈阳市和平区 | 150.00/卷 | 5卷 |
壁纸 | 辽宁沈阳市和平区 | 120.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 上海上海市闵行区 | 150.00/个 | 1个 |
壁纸 | 福建厦门市湖里区 | 210.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 山东淄博市临淄区 | 22.00/卷到23.00/卷 | 1卷到23.00/卷 |
壁纸 | 山东威海市环翠区 | 260.00/卷到270.00/卷 | 1卷到270.00/卷 |
壁纸 | 北京北京市 | 245.00/卷到265.00/卷 | 1卷到265.00/卷 |
壁纸 | 河南洛阳市老城区 | 150.00/平方米到200.00/平方米 | 4平方米到200.00/平方米 |
壁纸 | 上海上海市闵行区 | 96.00/卷到128.00/卷 | 50卷到128.00/卷 |
壁纸 | 广西南宁市兴宁区 | 198.00/卷到219.00/卷 | 1卷到219.00/卷 |
壁纸 | 浙江苍南县 | 19.50/卷 | 20卷 |
壁纸 | 江苏泰州市高港区 | 1680.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 广东东莞市 | 29.00/平方米到33.00/平方米 | 1平方米到33.00/平方米 |
壁纸 | 上海上海市徐汇区 | 190.00/卷到215.00/卷 | 2卷到215.00/卷 |
壁纸 | 浙江杭州市滨江区 | 123456.00/平方米 | 1平方米 |
壁纸 | 浙江金华市 | 200.00/卷到210.00/卷 | 1卷到210.00/卷 |
壁纸 | 湖南长沙市雨花区 | 180.00/平方米到220.00/平方米 | 1平方米到220.00/平方米 |
壁纸 | 山东临沂市兰山区 | 30.00/卷到36.00/卷 | 10卷到36.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市 | 35.00/个到40.00/个 | 1个到40.00/个 |
壁纸 | 辽宁大连市沙河口区 | 100.00/卷到110.00/卷 | 50卷到110.00/卷 |
壁纸 | 浙江义乌市 | 2.80/套 | 500套 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)