产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
壁纸 | 上海上海市徐汇区 | 18.00/平方米到20.00/平方米 | 20平方米到20.00/平方米 |
壁纸 | 北京北京市朝阳区 | 280.00/卷 | 5卷 |
环保天然材料壁纸-AGLAIA | 广东深圳市福田区 | 197.00/平方米到250.00/平方米 | 10平方米到250.00/平方米 |
壁纸 | 北京北京市朝阳区 | 240.00/卷到280.00/卷 | 1卷到280.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市闵行区 | 120.00/平方米到140.00/平方米 | 100平方米到140.00/平方米 |
壁纸 | 山东济南市天桥区 | 98.00/卷 | 10卷 |
壁纸 | 山东临沂市 | 290.00/卷.价格详谈 | 24卷.价格详谈 |
壁纸 | 浙江杭州市萧山区 | 280.00/个到320.00/个 | 10个到320.00/个 |
壁纸 | 广东东莞市 | 35.00/平方米到36.00/平方米 | 1平方米到36.00/平方米 |
榻榻米-和室专用顶纸 | 北京北京市大兴区 | 70.00/米 | 10米 |
壁纸 | 广东佛山市南海区 | 20.00/卷到23.00/卷 | 1卷到23.00/卷 |
壁纸 | 广东广州市天河区 | 0.80/平方米到1.00/平方米 | 1平方米到1.00/平方米 |
壁纸 | 上海上海市普陀区 | 235.00/卷到238.00/卷 | 3卷到238.00/卷 |
彩韵荧光壁纸 | 山东青岛市 | 150.00/平方米 | 10平方米 |
壁纸 | 上海上海市闸北区 | 256.00/平方米 | 12平方米 |
各种印花马毛 | 广东广州市 | 237.00/平方米 | 1平方米 |
壁纸 | 浙江乐清市 | 245.00/卷到265.00/卷 | 5卷到265.00/卷 |
宣纸画布 数码打印壁纸 | 广东广州市天河区 | 500.00/套 | 1套 |
壁纸 | 上海上海市普陀区 | 11.00/平方米到13.00/平方米 | 100平方米到13.00/平方米 |
壁纸 | 福建厦门市思明区 | 2580.00/件到2600.00/件 | 2件到2600.00/件 |
壁纸 | 福建连江县 | 300.00/卷到360.00/卷 | 5卷到360.00/卷 |
壁纸 | 浙江义乌市 | 320.00/卷到380.00/卷 | 3卷到380.00/卷 |
壁纸 | 福建厦门市湖里区 | 20.00/平方米 | 22平方米 |
壁纸 | 山东威海市环翠区 | 260.00/卷到270.00/卷 | 1卷到270.00/卷 |
壁纸 | 山东临沂市兰山区 | 150.00/平方米到160.00/平方米 | 1平方米到160.00/平方米 |
壁纸 | 浙江金华市 | 0.98/张到1.05/张 | 1000张到1.05/张 |
壁纸 | 河南洛阳市老城区 | 150.00/平方米到200.00/平方米 | 4平方米到200.00/平方米 |
壁纸 | 江苏泰州市高港区 | 1680.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 广西南宁市兴宁区 | 348.00/卷到390.00/卷 | 1卷到390.00/卷 |
壁纸 | 上海上海市闵行区 | 296.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 浙江义乌市 | 2.80/张 | 500张 |
壁纸 | 上海上海市徐汇区 | 175.00/卷到195.00/卷 | 2卷到195.00/卷 |
壁纸 | 浙江杭州市 | 60.00/平方米到80.00/平方米 | 10平方米到80.00/平方米 |
墙纸 | 上海上海市徐汇区 | 980.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 浙江杭州市滨江区 | 120.00/平方米到180.00/平方米 | 1平方米到180.00/平方米 |
壁纸 | 浙江金华市 | 200.00/卷到210.00/卷 | 1卷到210.00/卷 |
玉兰墙纸、壁纸 | 河北邢台市 | 68.00/卷到98.00/卷 | 10卷到98.00/卷 |
壁纸 | 山东青岛市城阳区 | 500.00/卷 | 1卷 |
壁纸 | 广东汕头市龙湖区 | 88/卷 | 1卷 |
墙壁纸及辅料 | 吉林长春市朝阳区 | 400.00/卷 | 1卷 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)