产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
实木门 | 福建泉州市泉港区 | 10000.00/套到12000.00/套 | 1套到12000.00/套 |
实木门 | 广东佛山市 | 1600.00/套到1700.00/套 | 1套到1700.00/套 |
实木门 | 湖北武汉市洪山区 | 2140.00/套 | 1套 |
实木门 | 浙江永康市 | 350.00/个 | 10个 |
实木门 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 1套 |
实木门 | 上海上海市闵行区 | 2500.00/套 | 1套 |
木门 | 浙江江山市 | 1500.00/套 | 1套 |
实木门 | 浙江江山市 | 340.00/套到360.00/套 | 5套到360.00/套 |
实木门 | 江苏常州市戚墅堰区 | 2000.00/套到2500.00/套 | 1套到2500.00/套 |
实木门 | 湖北武汉市 | 3100.00/套 | 1套 |
实木门 | 江苏苏州市吴中区 | 3018.00/套到3114.00/套 | 1套到3114.00/套 |
实木门 | 浙江江山市 | 880.00/件 | 1件 |
实木门 | 浙江江山市 | 300.00/套到320.00/套 | 1套到320.00/套 |
实木门 | 广东台山市 | 1200.00/套 | 10套 |
实木门 | 浙江江山市 | 388.00/套 | 1套 |
美悦牌免漆套装门 | 浙江江山市 | 588.00/套 | 2套 |
实木门 | 山东临沂市兰山区 | 878.00/个到888.00/个 | 1个到888.00/个 |
实木门 | 广东中山市 | 600.00/套 | 1套 |
实木门 | 广东广州市白云区 | 980.00/套到1150.00/套 | 30套到1150.00/套 |
实木门 | 天津天津市 | 2600.00/套到3000.00/套 | 1套到3000.00/套 |
实木门 | 天津天津市河北区 | 2800.00/套到3200.00/套 | 1套到3200.00/套 |
实木门 | 浙江武义县 | 290.00/套到300.00/套 | 1套到300.00/套 |
实木门 | 上海上海市闵行区 | 2180.00/个到2280.00/个 | 1个到2280.00/个 |
实木门 | 浙江江山市 | 300.00/套到330.00/套 | 1套到330.00/套 |
实木门 | 铜山县 | 730.00/套 | 1套 |
实木门 | 广东佛山市 | 1520.00/套到1680.00/套 | 1套到1680.00/套 |
实木门 | 浙江江山市 | 1.00/套 | 1套 |
实木门 | 浙江杭州市 | 780.00/套 | 1套 |
实木门 | 浙江江山市 | 1780.00/套到1980.00/套 | 1套到1980.00/套 |
实木门 | 福建福州市仓山区 | 1.00/套 | 1套 |
复合实木门 | 浙江江山市 | 1688.00/套 | 3套 |
实木门 | 浙江永康市 | 800.00/套 | 1套 |
木门,木门,木线条,套装门,楼梯 | 上海上海市嘉定区 | 800.00/套 | 5套 |
实木门 | 浙江江山市 | 388.00/套到428.00/套 | 1套到428.00/套 |
实木门 | 河南洛阳市 | 1980.00/套 | 1套 |
实木门 | 上海上海市闵行区 | 780.00/立方米到880.00/立方米 | 16立方米到880.00/立方米 |
实木门 | 广东广州市白云区 | 3800.00/套到3880.00/套 | 1000套到3880.00/套 |
实木门 | 上海上海市闵行区 | 1000.00/套到1200.00/套 | 1套到1200.00/套 |
实木门 | 山东临沂市兰山区 | 658.00/桶到688.00/桶 | 1桶到688.00/桶 |
松木实木门 | 广东佛山市 | 680.00/件 | 300件 |
• 中国角型毛巾架行业运营态势与投资潜力研究报告(2018-2023)
• 中国直接挡轴市场深度研究及投资前景分析报告(2021-2023)
• 2018-2023年KTV专用触摸屏市场调研及发展前景分析报告
• 中国回流式高细度粉碎机市场深度调研与发展趋势预测报告(2018-2023)
• 2018-2023年中国原色瓦楞纸行业市场深度研究及发展策略预测报告
• 中国雪白深效精华液市场深度调研及战略研究报告(2018-2023)